托盤堆高無(wú)人叉車特點(diǎn):
1、基于視覺SLAM技術(shù),運(yùn)用*的底層算法和運(yùn)動(dòng)控制,導(dǎo)航精度±20mm,對(duì)接精度±10mm,滿足大部分高精度作業(yè)需求;
2、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)需鋪設(shè)磁條、反光板,無(wú)需改造載具和貨架,車體采用外置的方式進(jìn)行無(wú)人化升級(jí),現(xiàn)場(chǎng)改造少、項(xiàng)目周期短;
小巧靈活、經(jīng)濟(jì)適用的智能搬運(yùn)機(jī)器人
LXLR-FR3300L是一款小巧靈活的移動(dòng)機(jī)器人底盤,產(chǎn)品寬度僅550mm,可在850mm的窄道上通行。前后雙激光+前置3D視覺傳感器設(shè)計(jì),大大提升機(jī)器人的安全性能。在此機(jī)器人頂部可安裝定制化模塊,如:輥筒、貨架、安全箱等,靈活適配各類企業(yè)及應(yīng)用場(chǎng)景。
中量負(fù)載、安全靈活的智能搬運(yùn)機(jī)器人
LXLR-FR3600L是一款中量負(fù)載、 安全靈活的移動(dòng)機(jī)器人底盤,600kg負(fù)載滿足大部分企業(yè)物料搬運(yùn)需求。同時(shí),該機(jī)器人擁有前后雙激光+前置3D視覺傳感器設(shè)計(jì),安全性能明顯提升。機(jī)器人頂部可安裝輥筒,貨架、機(jī)械臂。安全箱等定制化模塊,滿足企業(yè)的多種應(yīng)用需求。
大負(fù)載、安全靈活的智能搬運(yùn)機(jī)器人
LXLR-FR31000L是一款負(fù)載000kg的移動(dòng)機(jī)器人通用底盤。前后雙激光+前置3D視覺傳感器設(shè)計(jì),使機(jī)器人的安全性能明顯提升。行駛速度1.5m/s,物流搬運(yùn)效率更高。在此機(jī)器人頂部可安裝定制化模塊,如:輥筒、貨架、機(jī)械臂、安全箱等,靈活適配各類企業(yè)及應(yīng)用場(chǎng)景。
托盤堆高無(wú)人叉車技術(shù)參數(shù):
智能搬運(yùn)無(wú)人叉車 | 智能堆高無(wú)人叉車 | ||
基本參數(shù) | 外形尺寸 | 1650L*880W*1285H mm | 1790L*1000W*1900H mm |
本體自重 | 350 kg | 900kg | |
旋轉(zhuǎn)直徑 | 2400 mm | 2800mm | |
業(yè)務(wù)能力 | 升降行程 | 110 mm | 1250mm |
額定負(fù)載 | 1500 kg | ||
載荷中心距 | 600 mm | ||
叉臂尺寸 | 150W*1150L*60H mm * 2 個(gè) | 170W*1150L*60H mm * 2 個(gè) | |
貨叉外寬 | 600 mm | ||
安全防護(hù) | 防護(hù)范圍 | 包括本體及背負(fù)物料 | |
防護(hù)措施 | 三級(jí)防撞 減速、緩?fù)?、急剎 | ||
激光避障 | 360°全向區(qū)域 | ||
觸邊停障 | 全面保護(hù) | 前半部保護(hù) | |
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | ||
聲光告警 | 燈光指示+語(yǔ)音提示 | ||
視覺避障 | 支持 | ||
運(yùn)動(dòng)性能 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 單舵輪 | |
導(dǎo)航方式 | 激光SLAM/視覺SLAM | ||
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | ||
行走速度 | 0~1.0 m/s | ||
導(dǎo)航精度 | ±20mm | ||
對(duì)接精度 | ±10mm | ||
續(xù)航能力 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
電池規(guī)格 | 48V60AH | 48V80AH | |
工作時(shí)間 | 6~8 h | ||
充電方式 | 自主充電+手動(dòng)充電 | ||
充電時(shí)間 | ≤2 h | ||
電池壽命 | 1500次循環(huán) | ||
人機(jī)交互 | 液晶顯示屏 | 支持 | |
燈光指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報(bào)警、電池電量等指示 | ||
聲音提示 | 包括轉(zhuǎn)向、告警提示、音樂播放等提示 | ||
按鈕操作 | 急停、開關(guān) | ||
手操器 | 支持 | ||
擴(kuò)展接口 | USB2.0 + RJ45百兆 | ||
應(yīng)用環(huán)境 | 應(yīng)用場(chǎng)景 | 室內(nèi) | |
環(huán)境溫度 | 0~40 ℃ | ||
環(huán)境濕度 | 10~90%RH 無(wú)凝露 | ||
路面坡度 | ≤ 5% / 3° | ||
越障高度 | ≤ 5 mm | ||
縫隙寬度 | ≤ 20 mm | ||
空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | ||
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持無(wú)縫漫游切換、全網(wǎng)5G選配 | ||
※5 G網(wǎng)絡(luò) | ○ | ○ |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。