- 2025-01-18 14:04:30 18066
- 中國能建生態(tài)修復(fù)污水治理


序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 項目類型 | 是否為“三磷”專項綜合整治項目 | 項目投資(萬元) | 項目主要建設(shè)內(nèi)容 | 完成時間 | 預(yù)計 總磷減排量 (噸) |
1 | 鹽亭縣2023年農(nóng)村生活污水“千村示范”項目 | 鹽亭縣 | 農(nóng)村生活 污染治理 | 否 | 438萬元 | 在富驛等7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)化糞池、農(nóng)村生活污水管道解決農(nóng)村聚集點生活污水問題 | 2023年12月 | 0.5 |
2 | 鹽亭縣生活污水 處理廠二期工程項目 | 鹽亭縣 | 城鎮(zhèn)生活 污水處理 設(shè)施新改 擴建 | 否 | 24500 | 擴建污水處理規(guī)模1.5萬m3/d,對現(xiàn)有處理規(guī)模1.5萬m3/d的一期污水處理工程進行技術(shù)改造,改擴建完成后全廠污水處理規(guī)模3萬m3/d。 | 2023年12月 | 19 |
3 | 四川鹽亭經(jīng)濟開發(fā)區(qū)園區(qū)環(huán)保配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 鹽亭縣 | 工業(yè) 污染治理 | 否 | 13800 | 本項目新建1座污水處理廠,用于處理鹽亭經(jīng)濟開發(fā)區(qū)梓江以南片區(qū)的生產(chǎn)廢水和生活污水。項目占地6.02hm2,污水處理廠設(shè)計規(guī)模為1.0萬m3/d,擬采用“粗格柵及提升泵+細格柵及曝氣沉砂池+調(diào)節(jié)池/事故池+臭氧接觸池+復(fù)合式水解酸化池+改良A2/O生化池+二沉池+高效沉淀池+臭氧催化氧化池+紫外線消毒渠”處理工藝,尾水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)中一級A標,廢水經(jīng)處理達標后排入梓江。 | 2024年12月 | 13 |
4 | 鹽亭縣老城區(qū)污水主管A、B號線提升改造項目 | 鹽亭縣 | 城鎮(zhèn)生活 污水處理 設(shè)施新改 擴建 | 否 | 4216 | 對縣城老城區(qū)的污水收集主管A、B號線進行更新改造,更換現(xiàn)有于管為管徑600mmm—800mm的防腐鋼管,總長8800m;新建螺祖圣境至生活污水處理廠390米過河污水干管、提升泵站1座及配套設(shè)施建設(shè) | 2025年1月 | 10 |
5 | 綿陽啟明星磷化工有限公司黃磷1#2#電爐安全環(huán)保提升改造項目 | 安州區(qū) | 工業(yè) 污染治理 | 否 | 15000 | 兩臺11000KVA黃磷電爐改為一臺22000KVA黃磷電爐。配套30萬噸原材料預(yù)處理及副產(chǎn)物資源化處理設(shè)施。配套15T/h黃磷尾氣鍋爐設(shè)施。 | 2025年12月 | 0.09682 |
6 | 安州區(qū)城市生活污水處理廠二廠及配套管網(wǎng)項目 | 安州區(qū) | 城鎮(zhèn)生活 污水處理 設(shè)施新改 擴建 | 否 | 32000 | 新建3.2萬噸二期污水處理廠,對一期1.5噸進行改造,產(chǎn)能達到1.8萬噸,改造完成清溪污水處理能力達到5萬噸/天。新建尾水管網(wǎng),起點安州區(qū)清溪污水處理廠,終點永興污水處理廠,最終會同永興污水處理廠尾水加壓排至涪江。 | 2023年11月 | 21.35 |
7 | 2023年梓潼縣文昌鎮(zhèn)御馬村等8個農(nóng)村生活污水治理“千村示范工程” | 梓潼縣 | 農(nóng)村生活 污染治理 | 否 | 495.08 | 主要建設(shè)內(nèi)容為文昌鎮(zhèn)御馬村等8個農(nóng)村新改建戶用三格/四格化糞池、新建集中式三格化糞池+人工濕地及配套管網(wǎng)、灰水收集池等,污水收集處理后還田還果資源化利用。 | 2023年12月 | 2.96 |
8 | 工業(yè)污水處理廠再生水回用站建設(shè)項目 | 梓潼縣 | 污水資源化利用設(shè)施 建設(shè)改造 | 否 | 900 | 建設(shè)工業(yè)污水處理廠再生水回用站8000立方米/天 | 2024年6月 | 0.584 |
9 | 綿陽市梓潼縣城市污水處理廠擴容及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)項目(一期) | 梓潼縣 | 管網(wǎng)建設(shè) 改造 | 否 | 22000 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)或改造約70公里 | 2024年12月 | 1.13 |
10 | 漁業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展試點 | 游仙區(qū) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 治理 | 否 | 492 | 連片池塘標準化改造和尾水治理1639畝 | 2023年12月 | 整體打包項目,總磷減排量以分項目實施為準。 |
11 | 漁業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展試點 | 安州區(qū) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 治理 | 否 | 492 | 連片池塘標準化改造和尾水治理1639畝 | 2023年12月 | |
12 | 漁業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展試點 | 鹽亭縣 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 治理 | 否 | 492 | 連片池塘標準化改造和尾水治理1639畝 | 2023年12月 | |
13 | 漁業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展試點 | 江油市 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 治理 | 否 | 492 | 連片池塘標準化改造和尾水治理1639畝 | 2023年12月 | |
14 | 2023年四川省平武縣涪江流域農(nóng)業(yè)面源污染治理試點項目 | 平武縣 | 農(nóng)業(yè)面源 污染治理 | 否 | 10132 | (一)面源污染治理工程,建設(shè)廢棄物處理場、集水池、生態(tài)溝渠,堰塘生態(tài)化改造、測土配方施肥、水肥一體化設(shè)施配套等。(二)養(yǎng)殖污染防治工程,建設(shè)三格式化糞池、異位生物發(fā)酵床、小型沼氣工程、堆糞棚、糞水農(nóng)田配套灌溉管網(wǎng)等。(三)有機肥加工廠1座,預(yù)計年產(chǎn)能10萬噸。(四)建設(shè)監(jiān)測房20㎡,購置在線水質(zhì)采樣儀器設(shè)備1套。 | 2024年12月 | 總磷減排量以最終項目方案、績效為準。 |
15 | 古城鎮(zhèn)農(nóng)村生活廢水治理及提升項目 | 平武縣 | 農(nóng)村生活 污染治理 | 否 | 600 | 新建污水沉淀池1234座及配套廢水接入管。 | 2024年3月 | 1.60 |
16 | 四川三臺工業(yè)園區(qū)蘆溪工業(yè)區(qū)環(huán)?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目 | 三臺 | 管網(wǎng)建設(shè) 改造 | 否 | 19800.28 | (1)新建三臺蘆溪工業(yè)園區(qū) 1萬m³/d污水處理廠(2)新建工業(yè)污水收集管網(wǎng)約14km(3)新建、改建生活污水污水收集管網(wǎng)約18km | 2024年6月 | 13 |
17 | 綿陽市三臺縣樂安鎮(zhèn)蘇樂河水環(huán)境整治項目 | 三臺 | 河湖保護修復(fù) | 否 | 641.7 | 開展蘇樂河沿線場鎮(zhèn)周邊農(nóng)村污水納管處理、農(nóng)村散戶生活污水資源化利用,共計建設(shè)污水收集管道17.6km,集中化糞池1座,散戶三格化糞池1121座,小型人工濕地220座,貯液池440座。 | 2025年2月 | 0.01 |
18 | 三臺縣凱江流域水生態(tài)保護修復(fù)及水質(zhì)提升項目 | 三臺 | 河湖保護修復(fù) | 否 | 4520.14 | 主要涉及凱江干流及重要支流的緩沖帶生態(tài)保護修復(fù)及水域生態(tài)修復(fù)、人工濕地水質(zhì)凈化、凱江上游城區(qū)段污水管網(wǎng)提升改造及入河排污口規(guī)范化整治。包括:蘇樂河、柳溪河、草帽河、綠豆河、凱江黃家壩工業(yè)集中區(qū)至城區(qū)段河道緩沖帶生態(tài)修復(fù)及河道水域水生植被修復(fù),修復(fù)河流岸線緩沖帶191.4畝,修復(fù)水域水生植物24.46畝;建設(shè)樂安鎮(zhèn)污水處理廠、西平鎮(zhèn)污水處理廠尾水濕地,新增污水處理廠尾水濕地11.1畝,新建萬安污水處理廠尾水植物緩沖溝300米;7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠入河排污口標志牌及視頻監(jiān)控設(shè)施。 | 2025年8月 | 0.27 |
19 | 三臺縣民力堰、龍?zhí)稖?、劉家壕防洪溝渠整治及調(diào)蓄設(shè)施建設(shè)項目 | 三臺縣 | 環(huán)保清淤 | 否 | 4497 | 主要包括民力堰、龍?zhí)稖稀⒓液痉篮闇锨喂こ?、河道拓寬工程、生態(tài)修復(fù)工程、水量調(diào)蓄工程等。整治長度總長約9.0km,其中龍?zhí)稖祥L約2.5km;劉家壕長約1.7km;民力堰長約4.8km(含引水入城溝渠3.3km);新增調(diào)蓄設(shè)施,調(diào)蓄能力約20000立方米。 | 2024年12月 | 總磷減排量以最終項目方案、績效為準。 |
20 | 三臺縣西溪河、九曲河防洪溝渠整治及調(diào)蓄設(shè)施建設(shè)項目 | 三臺縣 | 環(huán)保清淤 | 否 | 3089 | 主要包括溝渠整治工程、水量調(diào)蓄工程、生態(tài)修復(fù)工程。西溪河、九曲河清淤疏浚,長度5公里,西溪河—九曲河岸線生態(tài)化改造,建設(shè)生態(tài)濕地。其中:民力堰4.7km,西溪河(含支流)13.5km,九曲河0.8km。新增調(diào)蓄能力3萬立方米,建設(shè)沉砂池。 | 2024年12月 | 總磷減排量以最終項目方案、績效為準。 |
21 | 三臺縣城區(qū)東河路、會仙路、酪香路等雨水管網(wǎng)改造項目 | 三臺縣 | 管網(wǎng)建設(shè) 改造 | 否 | 10738 | 對東河路(至泄洪口)排水箱涵及道路配套管網(wǎng)改造,以及對會仙路、酪香路(至東河路)、琴泉路、北泉路、南寺壩片區(qū)、青東壩片區(qū)的雨水管網(wǎng)進行改造,改造管網(wǎng)(包括雨水箱涵)總長度為16193m,管材選用II級鋼筋混凝土管,檢查井總數(shù)690座,支管總長為2816m。 | 2024年12月 | 0.02 |
22 | 三臺縣城北片區(qū)東河路以北至北塔路污水管網(wǎng)提升改造工程 | 三臺縣 | 管網(wǎng)建設(shè) 改造 | 否 | 11280 | 城北片區(qū)(東河路以北至北塔路)沿線片區(qū)約19.24km(其中城隍路、龍?zhí)堵?、琴泉東路、會仙路、明臺路、文化路、東河路、永安路、恒昌路、梓州干道等改建管網(wǎng)11.09Km;已建污水管網(wǎng)清通修復(fù)8.15Km)污水管道提升改造。 | 2024年12月 | 0.05 |
23 | 塘汛污水處理廠三期工程 | 經(jīng)開區(qū) | 城鎮(zhèn)生活 污水處理 設(shè)施新改 擴建 | 否 | 48545 | 一、塘汛污水處理廠主要承接主城區(qū)生活污水。一期和二期A、B部分完工后將達到20萬立方米/天的處理能力。 | 2024年12月 | 100 |
24 | 七星壩污水處理廠二期工程 | 游仙區(qū) | 城鎮(zhèn)生活 污水處理 設(shè)施新改 擴建 | 否 | 61517 | 擬新建6.5萬立方米/天地埋式污水處理構(gòu)(建)筑物及相應(yīng)設(shè)備。 | 2024年12月 | 47 |
25 | 北川污水處理廠二期項目 | 北川縣 | 城鎮(zhèn)生活 污水處理 設(shè)施新改 擴建 | 否 | 7845 | 擴建處理污水20000m³/日至40000m³/日,配套建設(shè)污泥無害化處置設(shè)施。 | 2024年12月 | 20 |
26 | 梓潼縣縣城污水管網(wǎng)改造項目 | 梓潼縣 | 管網(wǎng)建設(shè) 改造 | 否 | 5000 | 新建雨污水管網(wǎng)10公里 | 2024年12月 | 5 |
平陽縣以浙江省水生態(tài)修復(fù)示范試點為抓手 扎實推進水生態(tài)環(huán)境修復(fù)治理工作!
平陽縣通過水生態(tài)修復(fù)示范試點縣建設(shè),謀劃實施水生態(tài)環(huán)境治理修復(fù)項目18項,總投資7.5億元,有效深化水環(huán)境治理、加強水生態(tài)修復(fù)、優(yōu)化水資源配置、強化水安全保障。助力梅州災(zāi)后復(fù)蘇:廣東實樸檢測為農(nóng)田與水源保駕護航
為了加快梅州的災(zāi)后重建進程,廣東實樸檢測服務(wù)有限公司迅速行動起來,發(fā)起了針對梅州災(zāi)后農(nóng)田土復(fù)耕復(fù)墾,飲用水、灌溉水的公益檢測服務(wù)。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)