10月27日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了1-9月份全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額增長(zhǎng)狀況。1-9月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額54119.9億元,同比下降9.0%,降幅比1-8月份收窄2.7個(gè)百分點(diǎn)。其中,1-9月份全國(guó)規(guī)上
儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額713.1億元,同比增長(zhǎng)5.2%。
1-9月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國(guó)有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額18477.0億元,同比下降11.5%;股份制企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額39623.7億元,下降8.7%;外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額12878.1億元,下降10.5%;私營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額14385.0億元,下降3.2%。
1-9月份,采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額9928.1億元,同比下降19.9%;制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額38910.7億元,下降10.1%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5281.1億元,增長(zhǎng)38.7%。
1-9月份,主要行業(yè)利潤(rùn)情況如下:電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)50.0%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)24.9%,通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)11.0%,專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)2.4%,汽車制造業(yè)增長(zhǎng)0.1%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降1.8%,石油和
天然氣開采業(yè)下降9.4%,紡織業(yè)下降10.2%,農(nóng)副食品加工業(yè)下降15.1%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降15.1%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)下降18.6%,煤炭開采和洗選業(yè)下降26.5%,非金屬礦物制品業(yè)下降26.7%,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)下降40.4%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)下降46.5%。
1-9月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入96.35萬億元,同比持平;發(fā)生營(yíng)業(yè)成本81.96萬億元,增長(zhǎng)0.3%;營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為5.62%,同比下降0.55個(gè)百分點(diǎn)。
9月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)164.40萬億元,同比增長(zhǎng)6.4%;負(fù)債合計(jì)94.63萬億元,增長(zhǎng)6.7%;所有者權(quán)益合計(jì)69.77萬億元,增長(zhǎng)6.0%;資產(chǎn)負(fù)債率為57.6%,同比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。
9月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款23.75萬億元,同比增長(zhǎng)9.7%;產(chǎn)成品存貨6.13萬億元,增長(zhǎng)3.1%。
1-9月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本為85.07元,同比增加0.30元;每百元營(yíng)業(yè)收入中的費(fèi)用為8.34元,同比增加0.28元。
9月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為80.1元,同比減少5.8元;人均營(yíng)業(yè)收入為177.4萬元,同比增加6.0萬元;產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為20.0天,同比增加1.2天;應(yīng)收賬款平均回收期為63.0天,同比增加5.9天。
9月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)11.9%。
2023年1-9月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè))
行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 |
金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計(jì) | 963462.6 | 0.0 | 819583.4 | 0.3 | 54119.9 | -9.0 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 25735.2 | -14.4 | 16472.3 | -8.4 | 5783.0 | -26.5 |
石油和天然氣開采業(yè) | 8647.5 | -8.3 | 4400.4 | 1.1 | 2931.0 | -9.4 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 3423.3 | -2.7 | 2696.4 | -2.9 | 362.0 | -18.5 |
有色金屬礦采選業(yè) | 2493.4 | 0.5 | 1593.8 | -2.4 | 577.8 | 5.0 |
非金屬礦采選業(yè) | 2596.7 | -5.6 | 1866.0 | -5.5 | 269.6 | -6.6 |
開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 1764.4 | 12.9 | 1661.3 | 11.8 | 5.0 | -46.8 |
其他采礦業(yè) | 13.4 | 86.1 | 9.8 | 69.0 | -0.3 | -150.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 39177.2 | 3.3 | 36506.7 | 4.0 | 795.6 | -15.1 |
食品制造業(yè) | 15108.6 | 2.0 | 11864.0 | 1.7 | 1179.7 | 2.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 11903.1 | 5.7 | 7662.1 | 3.8 | 2465.8 | 5.6 |
煙草制品業(yè) | 11114.7 | 4.1 | 3142.3 | 1.2 | 1537.8 | 5.5 |
紡織業(yè) | 16542.9 | -3.3 | 14793.9 | -3.4 | 460.2 | -10.2 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 8778.7 | -8.1 | 7466.9 | -8.8 | 384.2 | -7.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 5726.0 | -7.2 | 4957.4 | -7.7 | 302.3 | 1.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 6058.0 | -3.0 | 5482.7 | -3.3 | 202.8 | 10.5 |
家具制造業(yè) | 4537.9 | -7.8 | 3745.3 | -9.2 | 213.5 | -14.0 |
造紙和紙制品業(yè) | 10067.6 | -3.6 | 8981.6 | -3.1 | 220.7 | -25.3 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 4707.0 | -6.3 | 3943.5 | -7.1 | 227.9 | -7.4 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 9213.3 | -3.4 | 7983.6 | -3.6 | 408.5 | -5.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 45027.4 | -2.1 | 38540.5 | -2.8 | 388.0 | -40.4 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 63927.7 | -5.6 | 55482.4 | -2.0 | 3140.9 | -46.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 18419.9 | -3.4 | 10523.6 | -2.1 | 2560.1 | -17.5 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 7880.8 | 2.8 | 7346.0 | 2.4 | 131.9 | -10.8 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 20347.3 | -1.5 | 17148.1 | -2.9 | 1111.3 | 14.8 |
非金屬礦物制品業(yè) | 40921.7 | -7.3 | 34635.5 | -6.4 | 2210.1 | -26.7 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 61527.1 | -4.8 | 58991.4 | -4.8 | 227.9 | -1.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 55159.1 | 2.5 | 52072.1 | 3.4 | 1507.4 | -15.1 |
金屬制品業(yè) | 32466.7 | -2.9 | 28711.0 | -3.3 | 1141.0 | -2.8 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 33780.9 | 2.0 | 27396.1 | 0.3 | 2327.3 | 11.0 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 25864.4 | 0.9 | 20102.9 | -0.3 | 2009.1 | 2.4 |
汽車制造業(yè) | 71149.9 | 10.4 | 61955.0 | 10.8 | 3459.9 | 0.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 9415.7 | 6.6 | 7914.2 | 5.2 | 557.0 | 24.7 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 78725.6 | 11.1 | 67332.5 | 9.8 | 4480.4 | 24.9 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 106709.4 | -3.4 | 93281.8 | -3.0 | 4277.4 | -18.6 |
儀器儀表制造業(yè) | 6973.4 | 4.1 | 5173.1 | 2.5 | 713.1 | 5.2 |
其他制造業(yè) | 1394.4 | -4.3 | 1156.6 | -4.0 | 71.5 | -26.5 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 8244.2 | 6.4 | 7934.3 | 6.7 | 111.9 | -23.5 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 1412.4 | 12.5 | 1190.0 | 11.9 | 85.7 | -23.1 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 71431.6 | 4.7 | 64331.6 | 3.0 | 4314.4 | 50.0 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 11742.9 | 3.8 | 10673.1 | 4.3 | 643.6 | 2.8 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3331.0 | 3.8 | 2461.5 | 3.8 | 323.1 | 5.5 |
注:本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)