2024年1—7月廣東規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)運行簡況
分行業(yè)看,計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長17.7%,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)增長11.8%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長7.4%。- 2024-08-28 08:35:26 18
- 工業(yè)增加值制造業(yè)增加值
導(dǎo)讀:分三大門類看,8月份,采礦業(yè)增加值同比增長2.3%,制造業(yè)增長5.4%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長0.2%。
指標(biāo) | 8月 | 1—8月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 4.5 | … | 3.9 |
分三大門類 | | | | |
采礦業(yè) | … | 2.3 | … | 1.7 |
制造業(yè) | … | 5.4 | … | 4.3 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 2.9 | … | 1.8 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 0.2 | … | 3.5 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | | | | |
其中:國有控股企業(yè) | … | 5.2 | … | 4.4 |
其中:股份制企業(yè) | … | 5.7 | … | 4.7 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 0.8 | … | 0.5 |
其中:私營企業(yè) | … | 3.4 | … | 2.2 |
主要行業(yè)增加值 | | | | |
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 1.6 | … | 1.5 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 7.2 | … | 4.4 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 3.1 | … | 0.2 |
食品制造業(yè) | … | 2.5 | … | 2.3 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | -2.9 | … | -0.6 |
紡織業(yè) | … | 1.4 | … | -1.6 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 14.8 | … | 8.6 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | -6.2 | … | -4.9 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 5.4 | … | 1.7 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -1.6 | … | -0.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 14.5 | … | 7.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 8.8 | … | 7.7 |
金屬制品業(yè) | … | 1.4 | … | 1.6 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | -0.8 | … | 2.4 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | -0.5 | … | 4.2 |
汽車制造業(yè) | … | 9.9 | … | 11.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | … | 3.1 | … | 6.3 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 10.2 | … | 14.5 |
計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 5.8 | … | 0.9 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 0.2 | … | 3.8 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | | | | |
布(億米) | 26 | -2.2 | 202 | -4.6 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 792 | 7.1 | 6218 | 1.4 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 340 | 5.6 | 2684 | 2.2 |
乙烯(萬噸) | 264 | 16.8 | 2048 | 6.7 |
化學(xué)纖維(萬噸) | 635 | 17.3 | 4620 | 6.9 |
水泥(萬噸) | 17925 | -2.0 | 130600 | 0.4 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8228 | -7.2 | 63253 | -8.2 |
生鐵(萬噸) | 7462 | 4.8 | 60359 | 3.7 |
粗鋼(萬噸) | 8641 | 3.2 | 71293 | 2.6 |
鋼材(萬噸) | 11652 | 11.4 | 90920 | 6.3 |
十種有色金屬(萬噸) | 629 | 6.1 | 4856 | 6.8 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 360 | 3.1 | 2723 | 2.9 |
金屬切削機(jī)床(萬臺) | 5 | 0.0 | 40 | -1.0 |
33193 | -18.6 | 281515 | 2.3 | |
汽車(萬輛) | 251.3 | 4.5 | 1792.0 | 4.8 |
其中:轎車(萬輛) | 92.5 | 0.4 | 642.6 | 0.6 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 95.4 | 3.9 | 683.6 | 4.7 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 80.0 | 13.8 | 515.7 | 29.6 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 1616 | 32.4 | 12370 | 27.9 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 4881 | 77.8 | 33325 | 60.2 |
微型計算機(jī)設(shè)備(萬臺) | 3092 | -1.8 | 22031 | -21.7 |
移動通信手持機(jī)(萬臺) | 12765 | 7.0 | 93459 | -0.9 |
其中:智能手機(jī)(萬臺) | 9009 | 0.8 | 67863 | -7.5 |
集成電路(億塊) | 312 | 21.1 | 2214 | -1.4 |
原煤(萬噸) | 38217 | 2.0 | 305084 | 3.4 |
焦炭(萬噸) | 4158 | 6.0 | 32593 | 2.3 |
原油(萬噸) | 1747 | 3.1 | 13985 | 2.1 |
原油加工量(萬噸) | 6469 | 19.6 | 49140 | 11.9 |
天然氣(億立方米) | 181 | 6.3 | 1521 | 5.7 |
發(fā)電量(億千瓦時) | 8450 | 1.1 | 58663 | 3.6 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 5891 | -2.2 | 41390 | 6.1 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 1466 | 18.5 | 7187 | -15.9 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 383 | 5.5 | 2883 | 5.9 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時) | 441 | -11.5 | 5308 | 14.4 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 269 | 13.9 | 1894 | 9.9 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.4 | -0.7(百分點) | 96.7 | -0.7(百分點) |
出口交貨值(億元) | 12266 | -4.5 | 94872 | -4.6 |
2024年1—7月廣東規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)運行簡況
分行業(yè)看,計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長17.7%,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)增長11.8%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長7.4%。2024年1-7月份青島市規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長9.7%
1-7月份,全市規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長9.7%。35個大類行業(yè)中,29個行業(yè)增加值同比實現(xiàn)增長。其中,儀器儀表制造業(yè),計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)等3個行業(yè)分別增長23.9%、23.1%、21.0%。2024年1-7月湖南經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)步回升 湖南省規(guī)模工業(yè)增加值同比增長7.0%
1-7月,全省規(guī)模工業(yè)增加值同比增長7.0%,其中7月份增長7.5%、比6月份快1.9個百分點。裝備制造業(yè)支撐有力。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)