采用優(yōu)質(zhì)PVC膠片,峰巢扇紋大力增強(qiáng)冷熱交換能力,軸流式風(fēng)扇,加強(qiáng)冷卻,金屬主要配件經(jīng)熱浸蝕之高級(jí)玻璃纖維強(qiáng)化材料,經(jīng)久耐用。適用于冷凍系統(tǒng),塑膠、電鍍、化工、陶瓷及農(nóng)業(yè)科技苗圃等的用水冷卻。
冷卻塔系列校準(zhǔn)性能參數(shù)表: | ||||||||||||||||
型號(hào) | HYST | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
流量 | m3/H | 6.23 | 7.81 | 11.7 | 15.26 | 19.51 | 23.4 | 31.20 | 39.24 | 46.8 | 62.64 | 78.12 | 97.56 | 117 | 135.80 | 156.24 |
風(fēng)量 | CMM | 70 | 85 | 140 | 160 | 200 | 230 | 280 | 330 | 420 | 450 | 700 | 830 | 950 | 1150 | 1250 |
馬達(dá) | KW | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 |
凈重 | KG | 42 | 46 | 54 | 67 | 98 | 116 | 130 | 190 | 240 | 260 | 500 | 540 | 580 | 860 | 880 |
入水 | WI | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
出水 | WO | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
滿水排水 | KF/DR | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
塔體 | TH | 1625 | 1725 | 1655 | 1930 | 1995 | 1840 | 1920 | 2125 | 2380 | 2475 | 2795 | 2945 | 2945 | 3515 | 3515 |
馬達(dá) | MH | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 200 | 200 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 |
殼身 | CH | 950 | 1050 | 875 | 1150 | 230 | 1145 | 1230 | 1260 | 1300 | 1420 | 1550 | 1650 | 1650 | 1965 | 1965 |
入風(fēng) | AH | 170 | 170 | 170 | 170 | 245 | 245 | 245 | 245 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
水盤(pán) | WH | 300 | 300 | 390 | 390 | 420 | 330 | 330 | 460 | 455 | 455 | 545 | 545 | 545 | 550 | 550 |
入水 | IH | 160 | 160 | 220 | 220 | 230 | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | 265 | 265 | 265 | 850 | 850 |
出水 | OH | 95 | 95 | 160 | 160 | 150 | 135 | 135 | 145 | 155 | 155 | 195 | 195 | 195 | 245 | 245 |
風(fēng)扇 | ED | 560 | 560 | 625 | 770 | 770 | 770 | 910 | 910 | 1180 | 1180 | 1450 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 |
水盤(pán) | WD | 930 | 930 | 1200 | 1200 | 1420 | 1660 | 1660 | 1900 | 2100 | 2100 | 2914 | 2914 | 2914 | 3310 | 3310 |
備注:☆設(shè)計(jì)式?jīng)r數(shù):進(jìn)水溫度-T1=37℃ 出水溫度-T1=32℃ 濕球溫度-WBT=27℃ 水溫度△TS=5℃ 大氣壓-P=99400Pa | ||||||||||||||||
☆以上尺寸適用于HYST標(biāo)準(zhǔn)型、HYST超低噪音型、HYST高溫型。 | ||||||||||||||||
☆以上資料如有改動(dòng),如不另行通知。 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。