型號(hào) | 過濾面積 | 濾室容積 | 濾餅厚度 | 濾板規(guī)格 | zui大過濾壓力 | 液壓缸壓力 | 外形尺寸 | 質(zhì)量 | 使用功能 |
m2 | m3 | mm | mm | MPa | MPa | mm | kg | 中心進(jìn)料 | |
XZG41/915-U | 41 | 0.655 | 32 | ≤0.7 | 22 | 4180×1360×1410 | 3778 | ||
XZG51/915-U | 51 | 0.813 | 4628×1360×1410 | 4025 | |||||
XZG58/915-U | 58 | 0.932 | □915×60 | 5075×1360×1410 | 4392 | ||||
XZG70/915-U | 70 | 1.132 | 5675×1360×1410 | 4826 | |||||
XZG80/915-U | 80 | 1.29 | 6155×1360×1410 | 5166 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。