WH82 雙基涂層測厚儀
技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 0-1250um |
工作電源 | 兩節(jié) 5 號電池 |
測量精度 差 | 0點(diǎn)校準(zhǔn) ±(1+3%H);二點(diǎn)校準(zhǔn)±【(1%~3%H)】H+1.5 |
環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
相對濕度 | ≤85% |
最小基體 | 10*10mm |
最小曲率 | 凸:5mm;凹 :5mm |
最薄基體 | 0.4mm |
重量 | 115 克(含電池) |
尺寸 | 110mm*65mm*30mm |
WH82 雙基涂層測厚儀
技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 0-1250um |
工作電源 | 兩節(jié) 5 號電池 |
測量精度 差 | 0點(diǎn)校準(zhǔn) ±(1+3%H);二點(diǎn)校準(zhǔn)±【(1%~3%H)】H+1.5 |
環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
相對濕度 | ≤85% |
最小基體 | 10*10mm |
最小曲率 | 凸:5mm;凹 :5mm |
最薄基體 | 0.4mm |
重量 | 115 克(含電池) |
尺寸 | 110mm*65mm*30mm |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。