整車參數(shù)
CLW5070GXET5吸糞車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸糞車 | 外型尺寸: | 5995×1980×2500(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1072GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 24/10(°) |
額定質(zhì)量: | 3615,3550(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1625(mm) |
整備質(zhì)量: | 3605(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3707 2982 | 96 86 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1590,1750/1530,1586,1650(mm) |
軸距: | 3300,3800 | 后輪距: | 1530,1586,1650(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
軸荷: | 2940/4410 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 1、罐體有效容積4.65立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):3450×1600×1200;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×50,后部防護(hù)離地高度(mm):540。3、ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | 東風(fēng)小多利卡國五5方吸糞車,東風(fēng)多利卡/勁卡/凱普特底盤,3300軸距,總?cè)莘e約5立方。國五柴油動(dòng)力,技術(shù)成熟。價(jià)格適中,歡迎咨詢。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。