藍牌2.5立方吸污車東風(fēng)多利卡/福瑞卡CLW5040GXWD5實拍圖片
藍牌2.5立方吸污車東風(fēng)多利卡/福瑞卡CLW5040GXWD5參數(shù)配置
東風(fēng)多利卡/福瑞卡2.5立方吸污車(上藍牌) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡/福瑞卡2.5立方吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5990x1980x2450 |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1642 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2870 | 車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 批次: | 311 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1494,1516,1540 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積:1.96立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):2900×1000.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50.后部防護離地高度(mm):430.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.專用裝置:罐體,吸污泵,主要用于下水道污泥抽吸,清撈,裝卸等.此車僅采用3308mm軸距. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。