8立方清洗吸污車(chē)東風(fēng)多利卡/福瑞卡HLQ5111GQWE5實(shí)拍圖片
8立方清洗吸污車(chē)東風(fēng)多利卡/福瑞卡HLQ5111GQWE5參數(shù)配置
東風(fēng)多利卡/福瑞卡8立方清洗吸污車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)多利卡/福瑞卡8立方清洗吸污車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7160,7180x2100,2200,2300x2700 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11450 | 接近/離去角 | 21/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5000 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2230,1150/2230 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6255 | 車(chē)速(km/h): | 103 |
軸荷: | 4360/7090 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | 批次: | 314 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1745,1747,1823,1845 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1620,1806,1800,1715 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115 110 115 105 95 110 125 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
選裝新造型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具。罐體外形尺寸為:罐體長(zhǎng)4300(mm),長(zhǎng)軸1950(mm),短軸1400(mm),其中罐體前部1500mm為清水罐.污水罐載質(zhì)量5000kg,罐體有效容積5.8立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度900千克/每立方米.清水罐載質(zhì)量3000kg,罐體有效容積3立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/每立方米.側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護(hù)與車(chē)輛結(jié)構(gòu)為一體,車(chē)輛后部離地高度480mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。清洗和吸污功能不同時(shí)使用,兩罐不能同時(shí)裝載。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。