您好, 歡迎來到興旺寶! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海百典儀器設(shè)備有限公司>>箱類溫度器材(自產(chǎn)品牌)>>電熱鼓風(fēng)干燥箱>> KH-75A電熱鼓風(fēng)干燥箱
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 工作室規(guī)格mm 高X寬X深 | 外型規(guī)格mm 高X寬X深 | 電壓 V | 功率 KW | 溫度 ℃ | 定時(shí)范圍 | 精確度 | 波動(dòng)度 | 出廠價(jià) (元) |
KH型 電熱鼓風(fēng)數(shù)顯 干燥箱(帶定時(shí)器) | KH-35A | 350X350X350 | 530X640X550 | 220 | 1 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 1500 |
KH-45A | 450X450X350 | 630X740X550 | 220 | 1.2 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 1620 | |
KH-55A | 550X550X450 | 750X890X630 | 220 | 1.6 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 2050 | |
KH-75A | 750*600*500 | 980*965*770 | 220 | 2.5 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 3280 | |
KH型數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 (不銹鋼膽,帶定時(shí)器) | KH-35AS | 350X350X350 | 530X640X550 | 220 | 1 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 2100 |
KH-45AS | 450X450X350 | 630X740X550 | 220 | 1.2 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 2850 | |
KH-55AS | 550X550X450 | 750X890X630 | 220 | 1.6 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 3800 | |
KH-75AS | 750*600*500 | 980*965*770 | 220 | 2.5 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 4950 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),興旺寶對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。