您好, 歡迎來(lái)到興旺寶! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海伊里德自動(dòng)化有限公司>>德國(guó)易福門IFM>> O3D304IFM易福門3D傳感器
IFM易福門3D傳感器
3D容量控制的優(yōu)勢(shì)
系統(tǒng)可以用于檢查填充生面團(tuán)或糊劑等粘性介質(zhì)容器的均勻情況。示例就是檢測(cè)雙層面團(tuán)。面包自動(dòng)化生產(chǎn)在同時(shí)填充幾個(gè)烤罐(罐頭盒)期間容易出錯(cuò)。未裝滿的罐頭會(huì)影響效率。另一方面,填充過(guò)滿的罐頭會(huì)降低質(zhì)量,加劇裝置的污染情況,甚至增加火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。
應(yīng)用廣泛
該應(yīng)用是眾多不同制造工藝的選擇。它可以用于食品加工(生產(chǎn)面包、奶酪、意大利面食和肉制品),也可以用于制造基于橡膠、乳脂或蠟等消費(fèi)品。3D容積控制有助于減少浪費(fèi)和停機(jī)時(shí)間,并節(jié)省費(fèi)用。
IFM易福門3D傳感器
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖像分辨率3D [像素] | 176 x 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
孔徑角3D [°] | 70 x 51; (無(wú)透鏡失真校正的面值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
閱讀率大值 [Hz] | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 72 x 67.1 x 82.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用 | 目標(biāo)檢測(cè); 完整性監(jiān)控; 監(jiān)控料位; 距離監(jiān)控; 體積監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 20.4...28.8 DC; (EN 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 2400; (峰值電流脈沖; 標(biāo)準(zhǔn)值: 420; 大值: 1600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 [W] | 10; (標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部照明 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 2; 數(shù)字輸出數(shù)量: 3; 模擬輸出數(shù)量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入數(shù) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)器 | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入輸入電路 | 24 V PNP/NPN; (可配置; IEC 61131-2 Typ 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 3; (可配置) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)輸出大電流負(fù)載 [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載大值 [Ω] | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載電阻小值 [Ω] | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離 [mm] | 300...8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注意工作距離 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像分辨率3D [像素] | 176 x 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
孔徑角3D [°] | 70 x 51; (無(wú)透鏡失真校正的面值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
閱讀率大值 [Hz] | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 [m] | < 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 通過(guò)PC具ifm Vision Assistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
以太網(wǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
以太網(wǎng)接口數(shù) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸標(biāo)準(zhǔn) | 10Base-T; 100Base-TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸率 | 10; 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
協(xié)議 | TCP/IP; PROFINET IO; EtherNet/IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠設(shè)置 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外部光線抵抗力大值 [klx] | 8; (帶降低的測(cè)量精度和重復(fù)性: < 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
光生物安全 | 豁免組; (DIN EN 62471) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣安全 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 72 x 67.1 x 82.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋁; 前面透鏡: Gorilla Glass; 功能顯示: PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像傳感器 | PMD 3D ToF-Chip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | M12 接插件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(附送) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - 系統(tǒng)接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
具棱鏡失真校正的像場(chǎng)大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
更多產(chǎn)品詳見:易福門傳感器價(jià)格
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),興旺寶對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。