對焊式硬密封蝶閥的產(chǎn)品概述:
D363H電動對焊硬密封蝶閥適用于高溫、高壓、防火、保溫等管道上作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)之用。其主要特點如下:結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、使用方便;采用三維偏心彈性或多層次硬密封結(jié)構(gòu),其密封性能可靠達到零泄漏;此閥無法蘭,對管道和保溫包扎帶來很大方便和美觀;具有耐高溫、高壓、耐腐蝕、耐磨損等特點。
焊接尺寸::GB1224;ANSI B16.25; DIN2559
結(jié)構(gòu)長度::GB/T12221-1989;API609
壓力試驗::GB/T13927-1992;API598
對焊式硬密封蝶閥的產(chǎn)品特點:
1、采用三偏心蝶閥堪稱*過程閥門,此設(shè)計使閥門為高溫、高壓、防火應(yīng)用中氣泡級密封的理想硬密封蝶閥。
2、由于采用焊接結(jié)構(gòu),使閥門與管道平面達到*性的零泄漏。
3、此閥無法蘭,對管道和保溫包扎帶來了很大的方便和美觀。
手動D63型、蝸輪傳動D363H型、氣動D663H型、電動D963H型:
對焊式硬密封蝶閥的產(chǎn)品型號、材料及主要參數(shù):
配管 | 公稱壓力 | 焊接坡口按 | 產(chǎn)品型號 | ||||||
GB/T9112-2000 | 1.0 | GB/T12224 | D63H-10C | D63W-10P | D63W-10P8 | D63W-10P3 | D63W-10R | D63W-10R8 | D63W-10R3 |
1.6 | D63H-16C | D63W-16P | D63W-16P8 | D63W-16P3 | D63W-16R | D63W-16R8 | D63W-16R8 | ||
2.5 | D63H-25 | D63W-25P | D63W-25P8 | D63W-25P3 | D63W-25R | D63W-25R8 | D63W-25R8 | ||
主要零件材料 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni | CF8M | CF3M | |
壓圈 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | ZG1Cr18Ni | 316 | 316L | ||
蝶板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni | CF8(316) | CF3M(316L) | ||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 1Cr18Ni | 0Cr17Ni2Mo2 | 00Cr17 | ||
閥座 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 00Cr19Ni11 | 0Cr17 | 00Cr17 | 00Cr17 | ||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) | |||
手動蝶閥 | 示例:D63H-16C | ||||||||
蝸輪傳動蝶閥 | 在閥門類型代號D后加入“3"表示,示例:D363H-16C | ||||||||
氣動蝶閥 | 在閥門類型代號D后加入“6"表示,示例:D663H-16C | ||||||||
電動蝶閥 | 在閥門類型代號D后加入“9"表示,示例:D963H-16C |
對焊式硬密封蝶閥的產(chǎn)品系列外形尺寸 :
PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||||
通徑 | 外形尺寸 (參考值) | 外形尺寸 (參考值) | ||||||||||||
毫米 (mm) | L | D | d | H | H1 | A | B | L | D | d | H | H1 | A | B |
600 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 |
700 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 |
800 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 |
900 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 |
1000 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 |
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 |
1400 | 71O | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 |
1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 |
1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 |
2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 |
PN1.6MPa | PN1.6MPa | |||||||||||||
通徑 | 外形尺寸 (參考值) | 外形尺寸 (參考值) | ||||||||||||
毫米 (mm) | L | D | d | H | H1 | A | B | L | D | d | H | H1 | A | B |
80 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 |
100 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 |
125 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 |
150 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 |
200 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 40 | 425 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 |
250 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 |
300 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 |
350 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 |
400 | 31O | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 |
450 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 |
500 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 |
600 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 |
700 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | |||||||
800 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | |||||||
900 | 51O | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | |||||||
1000 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | |||||||
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | |||||||
1400 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2462 | 1000 | 925 |
銳博閥門有限公司始終以質(zhì)量為本,一切為滿足用戶的經(jīng)營理念,不斷引進*進的新技術(shù),新工藝、新材料,竭誠為用戶提供優(yōu)質(zhì)的閥門產(chǎn)品和更加完善的售后服務(wù)。 “誠信為本,始終如一,客戶*,攜手共贏!"
歡迎您訪問我公司獨立永嘉銳博閥門有限公司 :http://www.ruibovalve.com
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。