RVVY耐油護(hù)套軟電纜
產(chǎn)品名稱:耐油軟電纜60227 IEC 75 RVVY
參考標(biāo)準(zhǔn):GB5023.7-2008
額定溫度:70℃ 額定電壓 300/500V
絕緣材質(zhì):環(huán)保PVC 護(hù)套材質(zhì) 環(huán)保PVC
芯線數(shù)量:2-60 標(biāo)稱截面 0.5-2.5mm
用途:
適用于家用電器和小型電動工具,同時適用機(jī)床及同類設(shè)備中各部件的連接,允許電纜與電源直接相連。
產(chǎn)品說明:
產(chǎn)品優(yōu)點:聚氯乙烯護(hù)套耐油軟電纜是市場需求為廣泛的通用性產(chǎn)品,本產(chǎn)品質(zhì)量過關(guān)、使用壽命長、價格實惠,已經(jīng)能深受客戶的信賴。
導(dǎo)體類型:導(dǎo)體采用多股細(xì)銅絲絞合而成,柔韌性強(qiáng)。
絕緣特性:柔性耐油環(huán)保PVC材料絕緣,耐油耐水耐腐蝕,耐高低溫,機(jī)械強(qiáng)度較高,化學(xué)穩(wěn)定性及介電性能優(yōu)良。
適用環(huán)境:-10℃~70℃。
適用產(chǎn)品: 適用于儀表連接,電控系統(tǒng),包括機(jī)床和起重運輸設(shè)備在內(nèi)的制造加工用機(jī)器各部件間的內(nèi)部連接。
使用特性:1、電纜導(dǎo)體的*允許工作溫度不超過70℃,敷設(shè)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃??稍谟臀郗h(huán)境下使用,如礦山或油井內(nèi)。
2、電纜外徑小于25mm允許彎曲半徑不小于電纜外徑的4倍,電纜外徑為25mm允許及以上彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍。
3、產(chǎn)品使用溫度等級為70度,部分產(chǎn)品可按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)90度,105度,生產(chǎn)設(shè)計時重點考慮電纜的柔軟性和電氣性能。
4、線芯采用特殊耐彎折材料,使芯線的抗彎曲性能達(dá)到優(yōu)秀水平,如果使用時電纜不需要移動,可將電纜敷設(shè)在線管,線槽內(nèi)。
5、本產(chǎn)品電壓等級分為300/500V。
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 敷設(shè)場合及要求 | 導(dǎo)體*允許 | 額定電壓 | 標(biāo)稱截面 |
---|---|---|---|---|---|
RVVY | 耐油聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟電纜 | 用于包括機(jī)床和起重設(shè)備在內(nèi)的制造加工用機(jī)器各部件間的內(nèi)部連接 | 70 | 300/500 | 0.3 ~ 10 |
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
型號 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜外徑 | 20 ℃直流電阻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)稱截面 | 股數(shù)/線徑 | 下限 | 上限 | 不鍍錫 | 鍍錫 | |
277 IEC 75(RVVY) | 2X0.5 | 2X16/0.20 | 5.2 | 6.6 | 39.0 | 40.1 |
2X0.75 | 2X24/0.20 | 5.7 | 7.2 | 26.0 | 26.7 | |
2X1.0 | 2X32/0.20 | 5.9 | 7.5 | 19.5 | 20.0 | |
2X1.5 | 2X30/0.25 | 6.8 | 8.6 | 13.3 | 13.7 | |
2X2.5 | 2X49/0.25 | 8.2 | 10.6 | 7.98 | 8.21 | |
3X0.5 | 3X16/0.20 | 5.5 | 7.0 | 39.0 | 40.1 | |
3X0.75 | 3X24/0.20 | 6.0 | 7.6 | 26.0 | 26.7 | |
3X1.0 | 3X32/0.20 | 6.3 | 8.0 | 19.5 | 20.0 | |
3X1.5 | 3X30/0.25 | 7.4 | 9.4 | 13.3 | 13.7 | |
3X2.5 | 3X49/0.25 | 9.0 | 11.4 | 7.98 | 8.21 | |
4X0.5 | 4X16/0.20 | 6.2 | 7.9 | 39.0 | 40.1 | |
4X0.75 | 4X24/0.20 | 6.6 | 8.3 | 26.0 | 26.7 | |
4X1.0 | 4X32/0.20 | 6.9 | 9.0 | 19.5 | 20.0 | |
4X1.5 | 4X30/0.25 | 8.2 | 10.5 | 13.3 | 13.7 | |
4X2.5 | 4X49/0.25 | 10.1 | 12.5 | 7.98 | 8.21 | |
5X0.5 | 5X16/0.20 | 6.8 | 8.6 | 39.0 | 40.1 | |
5X0.75 | 5X24/0.20 | 7.4 | 9.3 | 26.0 | 26.7 | |
5X1.0 | 5X32/0.20 | 7.8 | 9.8 | 19.5 | 20.0 | |
5X1.5 | 5X30/0.25 | 9.1 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | |
5X2.5 | 5X49/0.25 | 11.0 | 13.9 | 7.98 | 8.21 | |
6X0.5 | 6X16/0.20 | 7.6 | 9.6 | 39.0 | 40.1 | |
6X0.75 | 6X24/0.20 | 8.1 | 10.1 | 26.0 | 26.7 | |
6X1.0 | 6X32/0.20 | 8.7 | 10.8 | 19.5 | 20.0 | |
6X1.5 | 6X30/0.25 | 10.2 | 12.6 | 13.3 | 13.7 | |
6X2.5 | 6X49/0.25 | 12.2 | 15.1 | 7.98 | 8.21 | |
7X0.5 | 7X16/0.20 | 8.3 | 10.4 | 39.0 | 40.1 | |
7X0.75 | 7X24/0.20 | 9.0 | 11.3 | 26.0 | 26.7 | |
7X1.0 | 7X32/0.20 | 9.5 | 11.8 | 19.5 | 20.0 | |
7X1.5 | 7X30/0.25 | 11.3 | 14.1 | 13.3 | 13.7 | |
7X2.5 | 7X49/0.25 | 13.6 | 16.8 | 7.98 | 8.21 | |
12X0.5 | 12X16/0.20 | 10.4 | 12.9 | 39.0 | 40.1 | |
12X0.75 | 12X24/0.20 | 11.0 | 13.7 | 26.0 | 26.7 | |
12X1.0 | 12X32/0.20 | 11.8 | 14.6 | 19.5 | 20.0 | |
12X1.5 | 12X30/0.25 | 13.8 | 17.0 | 13.3 | 13.7 | |
12X2.5 | 12X49/0.25 | 16.8 | 20.6 | 7.98 | 8.21 |
RVVY耐油護(hù)套軟電纜
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。