KW400型地?zé)崴喙δ茔@車是一種輕型、高效、多功能的鉆鑿孔設(shè)備。具有結(jié)構(gòu)、使用方便、作業(yè)效率高、可靠耐用等特點,廣泛適用于鉆鑿水井、農(nóng)業(yè)灌溉井、地?zé)峥照{(diào)孔及其他用途的井孔,尤其適用于山區(qū)和巖石地層的取水工程。該鉆車采用新型液壓技術(shù),配套大扭矩液壓馬達回轉(zhuǎn)以及大缸徑液壓油缸推進,大幅降低了勞動強度,縮短了輔助時間,提高了施工效率和工程質(zhì)量。
技術(shù)參數(shù) | 單 位 | KW400 |
鉆孔深度 | 米 | 450 |
鉆孔直徑 | 毫米 | φ130-350 |
工作風(fēng)壓 | 兆帕 | 1.05-3.45 |
耗氣量 | 立方米/分鐘 | 16-76.4 |
鉆桿長度 | 米 | 3000 |
鉆桿直徑 | 毫米 | φ114/φ102/φ89 |
推進軸壓力 | 噸 | 0~7.5 |
提升力 | 噸 | 15.3 |
支腿缸起拔力 | 噸 | 62(4支) |
支腿油缸行程 | 米 | 1.4 |
滑板行程 | 毫米 | 4440 |
慢提升速度 | 米/分鐘 | 3.3 |
慢推進速度 | 米/分鐘 | 0~6.7 |
快提升速度 | 米/分鐘 | 24.1 |
快推進速度 | 米/分鐘 | 49 |
回轉(zhuǎn)輸出扭矩 | ?!っ?/span> | 8600(4300) |
回轉(zhuǎn)輸出轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 38~61 (76~120) |
卷揚機提升力 | 噸 | 1 |
柴油機型號 | ---- | YC6B150Z-T21 |
柴油機參數(shù) | ---- | 110Kw/2100rpm |
行走速度 | 千米/小時 | 0~2 |
爬坡能力 | 度 | 20 |
鉆車重量 | 噸 | 10 |
鉆車外形尺寸 | 米 | 7.3×2.25×2.75 |
適用條件 | 松散層及基巖 | |
鉆進方式 | 頂驅(qū)液壓回轉(zhuǎn)及推進,潛孔沖擊器鉆進或泥漿鉆進 | |
配套沖擊器 | 中高風(fēng)壓系列 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。