RG鍋爐熱水循環(huán)泵
涌諾該系列鍋爐熱水泵及鍋爐循環(huán)泵主要特點(diǎn)耐溫高,可以分為120度以下及240度以下兩種類型,120度的鍋爐熱水泵機(jī)械密封采用氟橡膠機(jī)械密封,240度的鍋爐熱水循環(huán)泵采用外接冷卻水冷卻循環(huán)系統(tǒng)需要冷水冷卻機(jī)械密封。
RG鍋爐熱水循環(huán)泵
鍋爐熱水泵,鍋爐循環(huán)泵,鍋爐泵
一、RG鍋爐熱水循環(huán)泵產(chǎn)品概述
涌諾該系列鍋爐熱水泵在立式離心泵的基礎(chǔ)上優(yōu)化設(shè)計(jì)后溫度在普通泵只能耐到80度的基礎(chǔ)上做到能耐到120度及240度溫度的鍋爐循環(huán)泵產(chǎn)品,該系列鍋爐熱水泵有鑄鐵及不銹鋼材質(zhì)可供用戶選擇。該系列鍋爐熱水泵產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。該符合機(jī)械部JB/T53058-93的標(biāo)準(zhǔn)要求,按ISO2858標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造。
RG鍋爐熱水循環(huán)泵涌諾廠家產(chǎn)品實(shí)物圖展示
二、RG鍋爐 熱水循環(huán)泵主要用途
涌諾鍋爐熱水泵廣泛適用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,RG型使用溫度T<120℃,GRG型使用溫度T<240℃。
注:鍋爐熱水泵吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統(tǒng)zui高工作壓力≤1.6MPa,即吸入口壓力 泵揚(yáng)程≤1.6MPa、泵靜壓試驗(yàn)壓力為≤2.5MPa,訂貨時(shí)請(qǐng)注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)另行提出,以便在制造時(shí)泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。環(huán)境溫度<40℃,相對(duì)濕度<95。
三、RG鍋爐熱水泵結(jié)構(gòu)圖
ISG冷水型離心泵結(jié)構(gòu)圖
| 1 | 取壓塞 | ISG型結(jié)構(gòu)說明: 1.泵與電機(jī)同端蓋,軸向尺寸縮短,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。 2.泵體上設(shè)有取壓孔和放水孔。 3.泵體上設(shè)有排氣閥,工作前能拐車放泵內(nèi)空氣。 4.泵體底部設(shè)有安裝底板和螺栓孔,保證整體機(jī)組安裝穩(wěn)固。 |
2 | 排氣閥 |
3 | 葉輪 |
4 | 機(jī)械密封 |
5 | 擋水圈 |
6 | 電機(jī) |
7 | 軸 |
8 | 聯(lián)體座 |
9 | 葉輪螺母 |
10 | 泵體 |
11 | 放水閥 |
RG鍋爐熱水泵結(jié)構(gòu)圖
| 1 | 取壓塞 | IRG型結(jié)構(gòu)說明: 1.泵體與上部結(jié)構(gòu)中間裝有隔熱蓋,適用于介質(zhì)溫度T<120度的場(chǎng)合。 2.泵與電機(jī)軸承組合裝置,保證軸運(yùn)轉(zhuǎn)精度,提高了密封的可靠性。 3.可根據(jù)用戶要求隔熱蓋內(nèi)安裝風(fēng)冷裝置。 |
2 | 排氣閥 |
3 | 葉輪 |
4 | 機(jī)械密封 |
5 | 軸承 |
6 | 電機(jī) |
7 | 聯(lián)體座 |
8 | 擋水圈 |
9 | 葉輪螺母 |
10 | 泵體 |
11 | 放水閥 |
GRG高溫型鍋爐循環(huán)泵結(jié)構(gòu)
| 1 | 排氣閥 | GRG型結(jié)構(gòu)說明: 1.泵體與上部結(jié)構(gòu)中間采用外供水隔熱和冷卻,可以適用于溫度-45度~ 240度的高溫場(chǎng)合。 2.泵與電機(jī)軸承組合裝置,保證軸運(yùn)轉(zhuǎn)精度,提高了密封的可靠性。 3.采用組合式密封,下端為進(jìn)口鈦合金密封環(huán)的中型高溫機(jī)械密封。 |
四、RG鍋爐熱水泵性能參數(shù)表
型 號(hào) | 流 量Q | 揚(yáng)程 m | 效率 % | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機(jī)功率 KW | 汽蝕余量 m |
| m3/h | l/s |
|
|
|
|
|
RG32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
RG32-100(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
RG32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
RG32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
RG32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
RG32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 |
RG32-160(I) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
RG32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 |
RG32-200(I) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.0 |
RG32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
RG50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
RG50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
RG50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
RG50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
RG50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
RG50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
RG50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
RG50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
RG50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
RG50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
RG50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
RG50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
RG50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
RG50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
RG50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
RG50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
RG50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
RG50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
RG50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
RG50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
RG50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
RG50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
RG50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
RG50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
RG50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
RG50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
RG50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
RG50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
RG50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
RG50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
RG50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
G80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
RG80-250A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
RG80-250B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
RG80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
RG80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
RG80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
RG80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
RG80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
RG80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4.0 | 4.5 |
RG80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
RG80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
RG80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
RG80-160(I)A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
RG80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
RG80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
RG80-200(I)A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
RG80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
RG80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
RG80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
RG80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
RG80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
RG80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
RG80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
RG80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 |
|
泵型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 汽蝕佘量 (m) |
(m 3 /h) | (l/s) |
RG200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
RG200-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
RG200-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 |
RG200-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
RG200-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
RG200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 3.5 |
RG200-315A | 189 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 |
RG200-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
RG200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 |
RG200-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 |
RG200-400B | 174 | 48.6 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 |
RG200-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 |
RG200-200(I) | 400 | 111.1 | 12.5 | 80 | 1450 | 22 | 4.0 |
RG200-200(I)A | 358 | 99.4 | 10 | 73 | 1450 | 18.5 | 4.0 |
RG200-250(I) | 400 | 111.1 | 20 | 80 | 1450 | 30 | 4.0 |
RG200-250(I)A | 358 | 99.4 | 16 | 78 | 1450 | 22 | 4.0 |
RG200-250(I)B | 322 | 89.4 | 13 | 75 | 1450 | 18.5 | 4.0 |
RG200-315(I) | 400 | 111.4 | 32 | 80 | 1450 | 55 | 4.0 |
RG200-315(I)A | 374 | 103.9 | 28 | 79 | 1450 | 45 | 4.0 |
RG200-315(I)B | 346 | 96.1 | 24 | 78 | 1450 | 37 | 4.0 |
RG200-400(I) | 400 | 111.4 | 50 | 81 | 1450 | 75 | 4.0 |
RG200-400(I)A | 374 | 103.9 | 44 | 80 | 1450 | 75 | 4.0 |
RG200-400(I)B | 346 | 96.1 | 38 | 78 | 1450 | 55 | 5.0 |
RG200-400(I)C | 320 | 88.9 | 32 | 76 | 1450 | 45 | 5.0 |
RG300-235 | 720 | 200 | 18 | 81 | 970 | 55 | 5.0 |
RG300-235A | 607 | 182.5 | 15 | 79 | 970 | 45 | 5.0 |
RG300-235B | 600 | 167.0 | 12.5 | 77 | 970 | 37 | 5.0 |
RG300-300 | 720 | 200 | 28 | 81 | 970 | 75 | 5.0 |
RG300-300A | 666 | 185 | 24 | 80 | 970 | 75 | 5.0 |
RG300-300B | 623 | 173.1 | 21 | 79 | 970 | 55 | 5.0 |
RG300-380 | 720 | 200 | 44 | 84 | 970 | 132 | 5.0 |
RG300-380A | 666 | 185 | 38 | 80 | 970 | 110 | 5.0 |
RG300-380B | 614 | 170.6 | 32 | 78 | 970 | 90 | 5.0 |
RG300-235(I) | 1080 | 300 | 40 | 82 | 1450 | 160 | 5.5 |
RG300-235(I)A | 965 | 268.1 | 32 | 80 | 1450 | 132 | 5.5 |
RG300-250 | 720 | 200 | 20 | 83 | 1450 | 55 | 6.0 |
RG300-250A | 600 | 166 | 17 | 81 | 1450 | 45 | 6.0 |
RG300-300 | 720 | 200 | 28 | 82 | 1480 | 75 | 5.0 |
RG300-300A | 600 | 166 | 24 | 80 | 1480 | 75 | 5.0 |
RG300-300B | 540 | 150 | 21 | 78 | 1480 | 55 | 5.0 |
RG300-315 | 720 | 200 | 32 | 84 | 1480 | 90 | 4.5 |
RG300-315A | 650 | 180 | 28 | 80 | 1480 | 75 | 4.5 |
RG300-315B | 580 | 161 | 24 | 78 | 1480 | 55 | 4.5 |
RG300-380 | 720 | 200 | 44 | 84 | 970 | 132.0 | 5.0 |
RG300-380A | 666 | 185 | 38 | 80 | 970 | 110.0 | 5.0 |
RG300-380B | 614 | 170.6 | 32 | 78 | 970 | 90.0 | 5.0 |
RG300-390 | 720 | 200 | 18 | 81 | 980 | 55 | 5.0 |
RG300-390A | 600 | 167 | 15 | 79 | 980 | 45 | 5.0 |
RG300-390B | 540 | 150 | 12.5 | 77 | 980 | 37 | 5.0 |
RG300-400 | 600 | 166 | 50 | 78 | 1480 | 110 | 5.0 |
RG300-480 | 720 | 200 | 28 | 81 | 980 | 75 | 5.0 |
RG300-480A | 600 | 166 | 24 | 80 | 980 | 75 | 5.0 |
RG300-480B | 540 | 150 | 21 | 79 | 980 | 55 | 5.0 |
RG350-235 | 800 | 222 | 12.5 | 83 | 1480 | 37 | 4.5 |
RG350-300 | 800 | 222 | 20 | 82 | 1480 | 55 | 4.5 |
RG350-315 | 800 | 222 | 32 | 84 | 1480 | 90 | 4.5 |
RG350-400 | 800 | 222 | 50 | 83 | 1480 | 160 | 4.5 |
RG400-300 | 1080 | 300 | 20 | 78 | 1480 | 90 | 6.0 |
RG400-315 | 1080 | 300 | 32 | 76 | 1480 | 132 | 6.0 |
RG500-300 | 1200 | 333 | 20 | 80 | 1480 | 110 | 6.0 |
RG500-315 | 1200 | 222 | 32 | 78 | 1480 | 160 | 6.0 |
如果您覺得以下參數(shù)揚(yáng)程太低您可以選擇我們的不銹鋼多級(jí)泵,該產(chǎn)品溫度只能做到120度左右。
五、YNRG鍋爐熱水循環(huán)泵訂貨須知
一、①產(chǎn)品名稱與鍋爐熱水泵型號(hào)②鍋爐熱水泵口徑③鍋爐熱水泵揚(yáng)程(m)④鍋爐熱水泵流量⑤鍋爐熱水泵電機(jī)功率(KW)⑥鍋爐熱水泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦鍋爐熱水泵電壓〔V〕⑧鍋爐熱水泵材質(zhì)⑨鍋爐熱水泵是否帶附件以便我們涌諾為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的鍋爐熱水泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按鍋爐熱水泵型號(hào)直接向涌諾泵業(yè)公司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供鍋爐 熱水循環(huán)泵的設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們涌諾泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
我們還可以在立式離心泵的性能參數(shù)下做成臥式鍋爐熱水泵。
涌諾YN
上海涌諾泵業(yè)有限公司主要生產(chǎn)以下泵類產(chǎn)品:
自吸泵 | 排污泵 | 管道泵 | 隔膜泵 | 離心泵 | 增壓泵 |
多級(jí)泵 | 化工泵 | 真空泵 | 磁力泵 | 螺桿泵 | 液下泵 |
消防泵 | 旋渦泵 | 泥漿泵 | 深井泵 | 計(jì)量泵 | 水泵控制柜 |
屏蔽泵 | 高溫泵 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歡迎您訪問我們公司的 www.shynpv。。com
看到這里如果以上產(chǎn)品參數(shù)沒能滿足您的要求,可能是文字格式的限制,我們列出的參數(shù)信息不夠全面,也可能是選型存在疑問,產(chǎn)品參數(shù)信息沒有達(dá)到您的特殊要求,請(qǐng)您抽出寶貴的時(shí)間,我們會(huì)在*時(shí)間接通您的為您及時(shí)處理您所提出的疑問,我公司秉承著對(duì)客戶涌遠(yuǎn)的信賴與承諾,會(huì)為您提供的價(jià)格,的產(chǎn)品質(zhì)量,達(dá)到您的要求,您的滿意就是對(duì)我們涌諾zui無價(jià)的支持,我們會(huì)全心全意為您提供的服務(wù),相信涌諾,相信自己,您的選擇沒有錯(cuò)。