電動(dòng)閘閥概述
上海冠環(huán)閥門廠專業(yè)生產(chǎn)電動(dòng)閥門系列Z941H/Z941Y/Z941W-40C/64C/100C/160C碳鋼/不銹鋼電動(dòng)閘閥簡(jiǎn)單地說就是用電動(dòng)執(zhí)行器控制閥門,從而實(shí)現(xiàn)閥門的開和關(guān)。其可分為上下兩部分,上半部分為電動(dòng)執(zhí)行器, 下半部分為閥門;電動(dòng)閘閥需要提供參數(shù):電壓、控制類型、閘閥材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、連接方式、壓力、溫度、介質(zhì)等等。
電動(dòng)閘閥連接尺寸
電動(dòng)閘閥壓力PN40-64 (4.0-6.4Mpa):
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-Φd | 電裝型號(hào) | L1 | H | D0 |
凹凸法蘭 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Φ18 | DZW10 | 590 | 630 | 365 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | DZW10 | 590 | 691 | 365 | |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | DZW10 | 590 | 711 | 365 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | DZW15 | 590 | 775 | 365 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | DZW20 | 590 | 871 | 365 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | DZW20 | 590 | 948 | 365 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | DZW30 | 810 | 1028 | 470 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | DZW30 | 810 | 1325 | 470 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Φ34 | DZW45 | 810 | 1400 | 470 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-Φ34 | DZW60 | 830 | 1653 | 550 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-Φ34 | DZW90 | 830 | 1791 | 550 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-Φ41 | DZW120 | 870 | 2092 | 320 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-Φ48 | DZW250 | 870 | 2465 | 320 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-Φ54 | DZW350 | 1170 | - | 570 | |
700 | 1450 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 24-Φ54 | DZW500 | 1170 | - | 570 | |
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 76 | 24-Φ58 | DZW800 | 1060 | - | 500 | |
6.4MPa | 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-Φ23 | DZW10 | 590 | 665 | 365 |
凹凸法蘭 | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-Φ23 | DZW10 | 590 | 790 | 365 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-Φ23 | DZW10 | 590 | 840 | 365 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-Φ23 | DZW20 | 590 | 890 | 365 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-Φ25 | DZW20 | 590 | 1020 | 365 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-Φ30 | DZW30 | 590 | 1100 | 365 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-Φ34 | DZW30 | 810 | 1290 | 470 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-Φ34 | DZW60 | 810 | 1470 | 470 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-Φ41 | DZW90 | 830 | 1500 | 550 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-Φ41 | DZW90 | 830 | 1820 | 550 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-Φ41 | DZW120 | 870 | 2216 | 320 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-Φ48 | DZW180 | 870 | 2838 | 320 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-Φ54 | DZW250 | 1170 | 3320 | 570 | |
600 | 1350 | 930 | 820 | 750 | 678 | 76 | 20-Φ58 | DZW500 | 1170 | 3684 | 570 |
電動(dòng)閘閥外形圖
專業(yè)生產(chǎn)電動(dòng)閘閥二十余載,產(chǎn)品有碳鋼/鑄鋼電動(dòng)閘閥,不銹鋼電動(dòng)閘閥,鉻鉬鋼電動(dòng)閘閥等,企業(yè)為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供合作上的服務(wù)。中國(guó)閥門制造商-上海冠環(huán)閥門制造有限公司-中國(guó)閥門行業(yè)品牌!
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。