溫度氣壓濕度數(shù)據(jù)記錄儀SD700特點(diǎn):
在3個(gè)測(cè)量單位中顯示氣壓:HPA、MMHG和IHG
溫度氣壓濕度數(shù)據(jù)記錄儀SD700規(guī)格
Specifications | |
Barometric Pressure | 10 to 1100 hPa; 7.5 to 825.0 mmHg; 0.29 to 3248 inHg |
Resolution | 0.1 hPa, 0.1mmHg, 0.01inHg |
Temperature | 32 to 122°F (0 to 50°C) |
Resolution/Basic Accuracy | 0.1°F(°C) / ±1.5°F (0.8°C) |
Relative Humidity | 10 to 90%RH |
Resolution/Basic Accuracy | 0.1% / ±(4% of rdg + 1% RH) |
Datalogging | 20M data using 2G SD card |
Dimensions | 5.2 x 3.1 x 1.3" (132 x 80 x 32mm) |
Weight | 10oz (285g) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。