產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5072TSL4型掃路車 | 外型尺寸: | 6200X2000X2590(mm) |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 2070,2005(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1868(mm) |
整備質(zhì)量: | 5100(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 隨底盤選裝新造型前圍下面罩。選裝吸塵裝置。側(cè)面防護裝置為專用裝置,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):380。車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2920/4380 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。