東風(fēng)多利卡拖吊連體清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡拖吊連體清障車 | 外型尺寸(mm): | 6450,5958x2300x2400 |
底盤型號(hào): | EQ1095SJ8CD2 | 類型: | 拖吊連體 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 9100 | 接近/離去角(° ) | 21/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/1520 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5900 | 高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 3300/5800 |
底 盤 參 數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1095SJ8CD2 | 批次: | 331 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1630, 1650,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 750R16鋼絲胎245真空胎 |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) 參 數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 2970 | 103 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | 燃料種類: | 柴油 |
多方位圖展示: | |
底盤描述: 標(biāo)準(zhǔn)配置: 選裝配置: 產(chǎn)品用途及優(yōu)勢(shì): |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。