主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用東風(fēng)153EQ1168GLJ5車(chē)身,配置玉柴YC6JA180-50發(fā)動(dòng)機(jī)180馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距4500~5600(mm),整備質(zhì)量7.355噸,額定載質(zhì)量8.25噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明: 該車(chē)除雪鏟與除雪滾可以互換使用。
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎:(欽經(jīng)理)+外貿(mào)出口。
細(xì)節(jié)圖片
除雪鏟和除雪滾刷可以互換
撒布機(jī)參數(shù)
2.5立方融雪撒布機(jī)參數(shù)
4立方融雪撒布機(jī)
7立方融雪撒布機(jī)
10立方融雪撒布機(jī)
滾刷參數(shù)
2.5米滾刷參數(shù)
3.3米滾刷參數(shù)
3米滾刷參數(shù)
2.5米雪鏟參數(shù)
3米雪鏟參數(shù)一
3米雪鏟參數(shù)二
3.5米重型雪鏟參數(shù)0
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | CLW5160TCXD5除雪車(chē) | 公告批次: | 300 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5160TCXD5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | ||
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7355(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8250(Kg) |
外形尺寸 | 11180,10680,10280,10080×2500×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 24/14(°) | 前懸/后懸: | 1250/2900(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
前輪距(mm): | 1910,1960,1760,1810 | 后輪距(mm): | 1800,1860,1690 |
軸荷: | 車(chē)速: | 90(km/h) | |
其它 | 用于冬季撒布融雪劑;融雪劑撒布裝置由料倉(cāng),篷布,篩網(wǎng),輸送裝置,撒布器及液壓和電氣系統(tǒng)等組成.整車(chē)車(chē)長(zhǎng)/前伸/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11180/1430/1250/5600/2900;10680/1430/1250/5100/2900;10280/1430/1250/4700/2900;10080/1430/1250/4500/2900.側(cè)防護(hù)所用材料為Q235A,連接方式為焊接連接;后部防護(hù)裝置材料為Q235A,連接方式為焊接連接,斷面尺寸為100X50mm,離地高度為500mm, ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
底盤(pán)EQ1168GLJ5技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1168GLJ5 | 底盤(pán)企業(yè): | 有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1910,1960,1760,1810 | 后輪距: | 1800,1860,1690 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 308 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 YCD4T4S-130 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 3857 | 125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 95 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGHXFD1H××××××××× LGHXFG1H××××××××× LGHXFD1L××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFD1S××××××××× LGHXFG1S××××××××× LGHXFC1H××××××××× LGHXFC1H××××××××× LGHXFC1L××××××××× LGHXFC1L××××××××× LGHXFC1M××××××××× LGHXFC1M××××××××× LGHXFC1P××××××××× LGHXFC1P××××××××× LGHXFC1S××××××××× LGHXFC1S××××××××× |
本文地址:/saoxueche/717.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。