CLW5161GQXD4清洗車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)天錦國(guó)四高壓清洗車(chē) | 外型尺寸: | 9000,8050×2490×3080(mm) | ||||||||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 14/15,20/15(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 7805(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1920,1430/2120(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 8000(Kg) | 車(chē)速: | 90(km/h) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880/1860,1800(mm) | ||||||||
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 | ||||||||
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||
整車(chē)備注: | 罐體有效容積8.19立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3800(罐體實(shí)際總長(zhǎng)5000,其中1200用于安裝附件類(lèi))×2200×1380.介質(zhì)名稱(chēng):水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米.可選裝不帶前噴水裝置,不裝前噴水裝置時(shí)整車(chē)長(zhǎng)為:8050mm。有前噴水裝置時(shí)整車(chē)長(zhǎng)度為9000mm,前伸為950mm??蛇x裝后卷盤(pán),隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉擾流罩.僅選用軸距4700mm、4500mm與后懸1920mm、2120mm一一對(duì)應(yīng),側(cè)防和后防護(hù)材料為Q235A碳鋼,后防護(hù)與車(chē)駕焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm。1,ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;型號(hào):4460046440。2,ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專(zhuān)用性能: | 組成部分:主要由東風(fēng)原裝底盤(pán)(全國(guó)聯(lián)保)、水罐、水路系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、卷管器、沖洗管道、高壓噴頭等組成。 水路系統(tǒng):包括水罐、高壓水泵(意大利進(jìn)口泵)、進(jìn)水管、泄水截止閥、濾水器、水位表、進(jìn)水截止閥、水壓表、壓力表開(kāi)關(guān)、高壓噴頭、高壓三通閥、卷筒。 液壓系統(tǒng):包括油位計(jì)、油箱、過(guò)濾器、閘閥、油泵、溢流閥、節(jié)流閥、油壓表、單向閥、油馬達(dá)、換向閥、單向閥、開(kāi)關(guān)。 選裝:可加裝灑水裝置,安裝綠化灑水炮、前沖、后灑、側(cè)噴,可進(jìn)行綠化灑水、噴霧、壓塵、高壓沖洗路面,還可加裝吸污功能,集清洗、吸污于一體。 產(chǎn)品特點(diǎn):具有壓力高、節(jié)約水、作業(yè)時(shí)間長(zhǎng)、清洗效果好的特點(diǎn)。 工作范圍:主要用于清洗城市下水道的沉積物,疏通下水道。也可用于清洗工業(yè)排液管道、壁面等,并可兼作灑水、運(yùn)水和沖洗公路用,緊急時(shí)可用于救火。 | ||||||||||
免征公告: | CLW5161GQXD4清洗車(chē)免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |
東風(fēng)天錦國(guó)四高壓清洗車(chē)
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 品牌:
- 產(chǎn)品類(lèi)別:高壓清洗車(chē)
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。