程力威牌CLW5164GPSD5型東風(fēng)天錦環(huán)衛(wèi)灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦環(huán)衛(wèi)灑水車 | 外型尺寸: | 8390,8590×2470×3160(mm) |
底盤型號: | EQ1160GX5DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質(zhì)量: | 8905(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2360(mm) |
整備質(zhì)量: | 6900(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-52 YC6J220-52 ISD270 50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6494 6494 6700 | 132 162 198 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1920(mm) |
軸距: | 4500,4700,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,9/10+8 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1,運(yùn)輸介質(zhì): 丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:11.68立方米,整車長度,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸),軸距的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8390/(5000×2300×1500)/4500, 8590/(5200×2300×1450)/4700。2,選裝橢圓罐體,尺寸不變。3,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度530mm。4, ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。5,文字噴圖位置,車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |
東風(fēng)天錦環(huán)衛(wèi)灑水車
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。