程力威牌CLW5311GYYT4型東風(fēng)前四后八油罐車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)前四后八油罐車 | 外型尺寸: | 11200,11900×2500×3700(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1310VFJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 16/15(°) |
額定質(zhì)量: | 17450(Kg) | 前懸后懸: | 1480/2400,1480/2350,1480/2550,1480/2670(mm) |
整備質(zhì)量: | 13420(Kg) | 車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISC8.3-292E40A ISLe340 40 YC6L320-42 WP10.310E40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8300 8900 8424 9726 | 215 250 236 228 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2050/2050,1980/1980(mm) |
軸距: | 1850+3900+1300,1850+3900+1350,1850+4350+1300,1850+4600+1350,2100+4250+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 運(yùn)輸介質(zhì)品名:汽油,密度:0.7噸/立方米,危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:26.16立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):8500/2480/1810與整車長(zhǎng))(mm):11200、軸距(mm): 1850+3900+1300、后懸)(mm):2670對(duì)應(yīng);罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):9200/2450/1700與整車長(zhǎng) (mm):11900、軸距(mm): 1850+4350+1300和1850+4600+1350、后懸(mm):2920和2620一一對(duì)應(yīng)。隨底盤選裝同系列平頂駕駛室,選裝頂部氣喇叭。因軸距變化而引起的整備質(zhì)量變化在3%范圍內(nèi),可忽略不計(jì)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。安裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。僅采用子午線輪胎。 ABS生產(chǎn)廠家: 威伯科汽車控制系統(tǒng)中國(guó)有限公司,型號(hào): 4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ISC8.3-292E40A、ISLe340 40、YC6L320-42、WP10.310E40對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:42.5;42.8;42.6;42.5。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |
東風(fēng)前四后八油罐車(國(guó)四)
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。