產(chǎn)品簡(jiǎn)介
整車說明:14噸灑水車,整車型號(hào):CLW5163GPSD5;排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005;底盤型號(hào):EQ1160GZ5DJ;環(huán)保/免征:環(huán)保:√ 免征:√;外型尺寸(mm):8200,8400,8600,7650,7850 *2470 * 3160;燃油種類:柴油。
詳情介紹
14噸灑水車基本了解 |
灑水車又稱為綠化噴灑車、環(huán)衛(wèi)灑水車、水罐車、運(yùn)水車、供水車;灑水車主要用于市政環(huán)衛(wèi)、園林綠化、樹木綠化帶、草坪綠化,道路廠礦、企業(yè)施工建設(shè),高空建筑沖洗等各種路面的高低壓沖洗。灑水車具有灑水、高低位噴灑,農(nóng)藥噴灑、抑塵壓塵、護(hù)欄沖洗等功能,具有運(yùn)水、排水,應(yīng)急消防等多項(xiàng)功能。程力灑水車廠家為您提供3噸、5噸、8噸、10噸、12噸、15噸、20噸等不同型號(hào)規(guī)格系列的綠化灑水車視頻圖片、灑水車報(bào)價(jià)、灑水車配件、灑水車水泵等。 |
14噸灑水車主要參數(shù) |
車輛名稱: | 東風(fēng)多利卡D9灑水車(14) | 整車型號(hào): | CLW5163GPSD5 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 底盤型號(hào): | EQ1160GZ5DJ |
環(huán)保/免征: | 環(huán)保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 8200,8400,8600,7650,7850 *2470 * 3160 |
燃油種類: | 柴油 |
14噸灑水車主要技術(shù)資料
|
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡D9灑水車圖片(14噸) | 外型尺寸(mm): | 8200,8400,8600,7650,7850×2470×3160 |
底盤型號(hào): | EQ1160GZ5DJ | 前排乘客: | 3,2 |
總質(zhì)量(kg): | 16000 | 接近/離去角(°): | 26/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 9505,9570 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2450,1450/2450 |
整備質(zhì)量(kg): | 6300 | 車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
整車說明: | 1,罐體有效容積:14立方米,整車長(zhǎng)度,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸),軸距,前懸與后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8200/(5000×2300×1500)/4500/1250/2450,8400/(5000×2300×1500)/4500/1450/2450,8400/(5200×2300×1450)/4700/1250/2450,8600/(5200×2300×1450)/4700/1450/2450,7650/(4500×2400×1600)/3950/1250/2450,7850/(4500×2400×1600)/3950/1450/2450;2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度530mm。3,ABS的型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。4,文字噴圖位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。5,隨底盤選裝駕駛室。6、軸距變化引起質(zhì)量變化小于3%。7、專用裝置:罐體,主要用于灑水和園林綠化。 |
14立方灑水車底盤參數(shù) |
底盤型號(hào): | EQ1160GZ5DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距(mm): | 1940,1900,1810,1965 |
軸距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400 | 后輪距(mm): | 1860,1800,1800,1860 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
14立方灑水車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 118 |
ISD185 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 136 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 125 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140
|
東風(fēng)多利卡d9灑水車多方位展示圖片
- 上一篇: 東風(fēng)多利卡真空吸糞車
- 下一篇: 東風(fēng)145真空吸糞車
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。