目錄:北京研華興業(yè)電子科技有限公司(研華科技)>>嵌入式電腦>>游戲平臺(tái)方案>> SQF-P10 P8
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-04-24 12:38:35瀏覽次數(shù):評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是興旺寶上看到的信息,謝謝!
暫無信息 |
SQF-P10S1-1G-P8C | 0 ~ 70 °C |
SQF-P10S1-1G-P8E | -40 ~ 85 °C |
SQF-P10S1-256M-P8C | 0 ~ 70 °C |
SQF-P10S2-16G-P8C | 0 ~ 70 °C |
SQF-P10S2-16G-P8E | -40 ~ 85 °C |
SQF-P10S2-2G-P8C | 0 ~ 70 °C |
SQF-P10S2-2G-P8E | -40 ~ 85 °C |
SQF-P10S2-32G-P8C | 0 ~ 70 °C |
SQF-P10S2-32G-P8E | -40 ~ 85 °C |
SQF-P10S2-4G-P8C | 0 ~ 70 °C |
SQF-P10S2-4G-P8E | -40 ~ 85 °C |
SQF-P10S2-512M-P8C | 0 ~ 70 °C |
SQF-P10S2-8G-P8C | 0 ~ 70 °C |
SQF-P10S2-8G-P8E | -40 ~ 85 °C |
SQF-P10S4-32G-P8C | 0 ~ 70 °C |
SQF-P10S4-32G-P8E | -40 ~ 85 °C |
SQF-P10S4-64G-P8C | 0 ~ 70 °C |
SQF-P10S4-64G-P8E | -40 ~ 85 °C |
SQF-P10S1-1G-P8C | UDMA 2 |
SQF-P10S1-1G-P8E | UDMA 2 |
SQF-P10S1-256M-P8C | UDMA 2 |
SQF-P10S2-16G-P8C | UDMA 4 |
SQF-P10S2-16G-P8E | UDMA 4 |
SQF-P10S2-2G-P8C | UDMA 4 |
SQF-P10S2-2G-P8E | UDMA 4 |
SQF-P10S2-32G-P8C | UDMA 4 |
SQF-P10S2-32G-P8E | UDMA 4 |
SQF-P10S2-4G-P8C | UDMA 4 |
SQF-P10S2-4G-P8E | UDMA 4 |
SQF-P10S2-512M-P8C | UDMA 2 |
SQF-P10S2-8G-P8C | UDMA 4 |
SQF-P10S2-8G-P8E | UDMA 4 |
SQF-P10S4-32G-P8C | UDMA 5 |
SQF-P10S4-32G-P8E | UDMA 5 |
SQF-P10S4-64G-P8C | UDMA 5 |
SQF-P10S4-64G-P8E | UDMA 5 |
SQF-P10S1-1G-P8C | CF Type-I |
SQF-P10S1-1G-P8E | CF Type-I |
SQF-P10S1-256M-P8C | CF Type-I |
SQF-P10S2-16G-P8C | CF Type-I |
SQF-P10S2-16G-P8E | CF Type-I |
SQF-P10S2-2G-P8C | CF Type-I |
SQF-P10S2-2G-P8E | CF Type-I |
SQF-P10S2-32G-P8C | CF Type-I |
SQF-P10S2-32G-P8E | CF Type-I |
SQF-P10S2-4G-P8C | CF Type-I |
SQF-P10S2-4G-P8E | CF Type-I |
SQF-P10S2-512M-P8C | CF Type-I |
SQF-P10S2-8G-P8C | CF Type-I |
SQF-P10S2-8G-P8E | CF Type-I |
SQF-P10S4-32G-P8C | CF Type-I |
SQF-P10S4-32G-P8E | CF Type-I |
SQF-P10S4-64G-P8C | CF Type-I |
SQF-P10S4-64G-P8E | CF Type-I |
SQF-P10S1-1G-P8C | SLC |
SQF-P10S1-1G-P8E | SLC |
SQF-P10S1-256M-P8C | SLC |
SQF-P10S2-16G-P8C | SLC |
SQF-P10S2-16G-P8E | SLC |
SQF-P10S2-2G-P8C | SLC |
SQF-P10S2-2G-P8E | SLC |
SQF-P10S2-32G-P8C | SLC |
SQF-P10S2-32G-P8E | SLC |
SQF-P10S2-4G-P8C | SLC |
SQF-P10S2-4G-P8E | SLC |
SQF-P10S2-512M-P8C | SLC |
SQF-P10S2-8G-P8C | SLC |
SQF-P10S2-8G-P8E | SLC |
SQF-P10S4-32G-P8C | SLC |
SQF-P10S4-32G-P8E | SLC |
SQF-P10S4-64G-P8C | SLC |
SQF-P10S4-64G-P8E | SLC |
SQF-P10S1-1G-P8C | 1 GB |
SQF-P10S1-1G-P8E | 1 GB |
SQF-P10S1-256M-P8C | 256 MB |
SQF-P10S2-16G-P8C | 16 GB |
SQF-P10S2-16G-P8E | 16 GB |
SQF-P10S2-2G-P8C | 2 GB |
SQF-P10S2-2G-P8E | 2 GB |
SQF-P10S2-32G-P8C | 32 GB |
SQF-P10S2-32G-P8E | 32 GB |
SQF-P10S2-4G-P8C | 4 GB |
SQF-P10S2-4G-P8E | 4 GB |
SQF-P10S2-512M-P8C | 512 MB |
SQF-P10S2-8G-P8C | 8 GB |
SQF-P10S2-8G-P8E | 8 GB |
SQF-P10S4-32G-P8C | 32 GB |
SQF-P10S4-32G-P8E | 32 GB |
SQF-P10S4-64G-P8C | 64 GB |
SQF-P10S4-64G-P8E | 64 GB |
SQF-P10S1-1G-P8C | Support |
SQF-P10S1-1G-P8E | Support |
SQF-P10S1-256M-P8C | Support |
SQF-P10S2-16G-P8C | Support |
SQF-P10S2-16G-P8E | Support |
SQF-P10S2-2G-P8C | Support |
SQF-P10S2-2G-P8E | Support |
SQF-P10S2-32G-P8C | Support |
SQF-P10S2-32G-P8E | Support |
SQF-P10S2-4G-P8C | Support |
SQF-P10S2-4G-P8E | Support |
SQF-P10S2-512M-P8C | Support |
SQF-P10S2-8G-P8C | Support |
SQF-P10S2-8G-P8E | Support |
SQF-P10S4-32G-P8C | Support |
SQF-P10S4-32G-P8E | Support |
SQF-P10S4-64G-P8C | Support |
SQF-P10S4-64G-P8E | Support |
SQF-P10S1-1G-P8C | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-P10S1-1G-P8E | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-P10S1-256M-P8C | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-P10S2-16G-P8C | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-P10S2-16G-P8E | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-P10S2-2G-P8C | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-P10S2-2G-P8E | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-P10S2-32G-P8C | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-P10S2-32G-P8E | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-P10S2-4G-P8C | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-P10S2-4G-P8E | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-P10S2-512M-P8C | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-P10S2-8G-P8C | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-P10S2-8G-P8E | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-P10S4-32G-P8C | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-P10S4-32G-P8E | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-P10S4-64G-P8C | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-P10S4-64G-P8E | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-P10S1-1G-P8C | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-P10S1-1G-P8E | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-P10S1-256M-P8C | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-P10S2-16G-P8C | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-P10S2-16G-P8E | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-P10S2-2G-P8C | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-P10S2-2G-P8E | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-P10S2-32G-P8C | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-P10S2-32G-P8E | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-P10S2-4G-P8C | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-P10S2-4G-P8E | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-P10S2-512M-P8C | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-P10S2-8G-P8C | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-P10S2-8G-P8E | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-P10S4-32G-P8C | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-P10S4-32G-P8E | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-P10S4-64G-P8C | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-P10S4-64G-P8E | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-P10S1-1G-P8C | IDE / PCMCIA |
SQF-P10S1-1G-P8E | IDE / PCMCIA |
SQF-P10S1-256M-P8C | IDE / PCMCIA |
SQF-P10S2-16G-P8C | IDE / PCMCIA |
SQF-P10S2-16G-P8E | IDE / PCMCIA |
SQF-P10S2-2G-P8C | IDE / PCMCIA |
SQF-P10S2-2G-P8E | IDE / PCMCIA |
SQF-P10S2-32G-P8C | IDE / PCMCIA |
SQF-P10S2-32G-P8E | IDE / PCMCIA |
SQF-P10S2-4G-P8C | IDE / PCMCIA |
SQF-P10S2-4G-P8E | IDE / PCMCIA |
SQF-P10S2-512M-P8C | IDE / PCMCIA |
SQF-P10S2-8G-P8C | IDE / PCMCIA |
SQF-P10S2-8G-P8E | IDE / PCMCIA |
SQF-P10S4-32G-P8C | IDE / PCMCIA |
SQF-P10S4-32G-P8E | IDE / PCMCIA |
SQF-P10S4-64G-P8C | IDE / PCMCIA |
SQF-P10S4-64G-P8E | IDE / PCMCIA |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)