當前位置:上海民儀電子有限公司>>環(huán)境檢測儀器>>色差計>> CM2600d/CM2500d分光測色計CM2600d/CM2500d分光測色計
CM2600d/CM2500d分光測色計操作簡便
CM-2600d積分球型便攜式分光測色計可應用於各個領域。CM-2600d更是世界上首創(chuàng)內置UV瞬間調節(jié)機能的便攜式分光測色計,可同時測定SCI及SCE。10nm的間距測定,使儀器有優(yōu)良的精確度及重複性,而且備有兩個不同的測定口徑(8mm及3mm)可供切換。
CM-2500d有著跟CM-2600d一樣的超高效能,為不需要UV瞬間調節(jié)機能及變更測定口徑的用戶提供更經(jīng)濟的選擇。
可連接色彩品質管理軟件 ─PCQC( 另購 )
或電腦配色系統(tǒng) ─CCM( 另購 )
適合用於塑膠、橡膠、塗料、紡織染、印刷、汽車、造紙等行業(yè)
CM2600d/CM2500d分光測色計詳細規(guī)格
照明 / 受光光學系統(tǒng) | d/8 ( 擴散照明, 8° 方向受光 ) SCI/SCE 同時測定 ( 無機械切換 ) ( 根據(jù) DIN 5033 第七部份、 JIS Z 8722 的條件 C 、 ISO 7724/1 、 CIE No. 15 、 ASTM E1164) |
積分球尺寸 | Ø52mm |
受光元件 | 雙重 40 個元件硅光電二極管陣列 |
分光方法 | 平面回折光柵 |
測定波長範圍 | 360nm 至 740nm |
測定波長間隔 | 10nm |
半值寬度 | 約 10nm |
反射率測定範圍 | 0 至 175% 、顯示分解能力; 0.01% |
測定用光源 | 脈衝氙弧燈 3 個 (CM2500d 為 2 個脈衝氙弧燈 ) |
測定時間 | 約 1.5 秒 ( 螢光測定時:約 2 秒 ) |
zui短可測間隔 | SCI/SCE 測定時間 3 秒 ( 螢光測定時:約 4 秒 ) |
可測定次數(shù) | 10 秒間隔、約 1000 次 ( 使用鹼性電池 ) ( 測定 1 次可同時評價 SCI/SCE) |
測定直徑 / 照明直徑 | MAV : Ø8mm / Ø11mm |
重複性 | 分光反射率:標準偏差 0.1% 以內 ( 但 360 至 380nm 的波長域為標準偏差的 0.2% 以內 ) |
儀器誤差 | ΔE*ab0.2 以內 (MAV/SCI) 以主機為基準、 BCRA 系列 II 12 色測定時的平均值 |
UV 控制 | 瞬時調整 ( 無機械調整 ) |
測定形式 | 單次測定 / 平均化測定 ( 自動形式 3 、 5 、 8 次 / 手動形式 ) |
操作介面 | 根據(jù) RS-232C |
觀察條件 | 2° 視覺、 10° 視覺 |
觀測光源 | A 、 C 、 D50 、 D65 、 F2 、 F6 、 F7 、 F8 、 F10 、 F11 、 F12 (2 種光源下可同時評價 ) |
顯示 | 分光值、分光圖表、色彩值、色差值、色差圖表、 PASS / FAIL 顯示 |
表色系 / 表色值 | L*a*b* 、 L*C*h 、 CMC (1 : 1) 、 CMC (2 : 1) 、 CIE94 、搜索器 - Lab 、 Yxy 、孟塞爾、 XYZ 、 MI 、 WI 、 (ASTM E313/CIE) 、 YI (ASTM E313/ASTM D1925) 、 (ISO 2470) 、濃度測試 A/T |
內存數(shù)據(jù)量 | 700 數(shù)據(jù) (SCI/SCE 為 1 數(shù)據(jù) ) |
監(jiān)界判別 | 色差的監(jiān)界值 ( 箱型 / 橢圓型可監(jiān)界設定 ) |
電源 | AA 型電池 4 枚、專用適配器 |
體積 ( 闊 x 高 x 深 ) | 69 x 96 x 193mm |
重量 | 約 670g ( 不包括電池 ) |
使用溫 / 濕度範圍 | 5°C 至 40°C 相對濕度 80% 以下、無凝露、 |
保管溫 / 濕度範圍 | 0°C 至 45°C 、相對濕度 80% 以下、無凝露 |
標準配件 | 標準校正白板、目標框 Ø8mm 、目標框 Ø3mm (CM-2500d 無 ) 、 RS-232C 接線、專用 AC 適配器、 AA 電池 4 枚 |
選購配件 | 硬盒、防塵罩盒、防塵罩、色彩管理軟件 CM-S9w SpectraMagic 、零校正盒 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,興旺寶對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。