10月25日,福建省財(cái)政廳、福建省科學(xué)技術(shù)廳下達(dá)了2023年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金(市級(jí))的通知。自由探索類(lèi)基礎(chǔ)研究、科技創(chuàng)新基地建設(shè)類(lèi)共46項(xiàng),其中5項(xiàng)涉及食品加工;STS科技成果類(lèi)共60項(xiàng),其中7項(xiàng)與食品加工有關(guān)。
2023年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項(xiàng)目(自由探索類(lèi)基礎(chǔ)研究、科技創(chuàng)新基地建設(shè)類(lèi)) 經(jīng)費(fèi)表(市級(jí)) |
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 起止年限 | 主管部門(mén) | 承擔(dān)單位 | 負(fù)責(zé)人 | 經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) | 一般公共預(yù)算支出功能分類(lèi)科目 |
1 | 2023L3040 | 鮑魚(yú)預(yù)制菜保鮮保嫩關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化(福建省鮑魚(yú)制品企業(yè)工程技術(shù)研究中心) | 2023/2026 | 秀嶼區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 莆田市匯龍海產(chǎn)有限公司;莆田學(xué)院環(huán)境與生物工程學(xué)院(環(huán)境與生命科學(xué)系) | 林玉雨 | 80 | 2069999 |
2 | 2023L3058 | 益生菌結(jié)合定向酶發(fā)酵酒糟在生豬飼料上的研發(fā)與應(yīng)用(福建省飼用微生物開(kāi)發(fā)企業(yè)工程技術(shù)研究中心) | 2023/2025 | 薌城區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 漳州大北農(nóng)農(nóng)牧科技有限公司;華僑大學(xué) | 徐駿 | 80 | 2069999 |
3 | 2023L3062 | 海洋多糖瓊脂中氯酸鹽的檢測(cè)及消減控制技術(shù)(福建省海藻多糖企業(yè)工程技術(shù)研究中心) | 2023/2026 | 龍海區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 綠新(福建)食品有限公司;集美大學(xué);廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 洪清林 | 80 | 2069999 |
4 | 2023L3068 | 提升快大型白羽肉雞生長(zhǎng)潛能的關(guān)鍵飼料營(yíng)養(yǎng)技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用(福建省肉雞產(chǎn)業(yè)企業(yè)工程技術(shù)研究中心) | 2023/2025 | 光澤縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 | 盧長(zhǎng)吉 | 80 | 2069999 |
5 | 2023L3069 | 飼用屎腸球菌微生態(tài)制劑產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與集成應(yīng)用(福建省畜禽復(fù)合微生態(tài)制劑企業(yè)工程技術(shù)研究中心) | 2023/2026 | 龍巖市新羅區(qū)工業(yè)信息化和科學(xué)技術(shù)局 | 福建奧姆龍生物工程有限公司;龍巖學(xué)院生命科學(xué)學(xué)院 | 張浩超 | 80 | 2069999 |
合計(jì) | 400 | |
2023年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項(xiàng)目(STS科技成果類(lèi))經(jīng)費(fèi)表(市級(jí)) |
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 起止年限 | 主管部門(mén) | 牽頭單位 | 合作單位 | 負(fù)責(zé)人 | 資助經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) | 一般公共預(yù)算支出功能分類(lèi)科目 |
1 | 2023T3034 | 小球藻小分子肽制備關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā) | STS項(xiàng)目 | 2023/2025 | 福清市發(fā)改(科技)局 | 福清市新大澤螺旋藻有限公司 | 中國(guó)科學(xué)院海洋研究所 | 鄭振山 | 40 | 2060404 |
2 | 2023T3049 | 海帶幼苗附生拮抗菌篩選及其益生菌劑研發(fā)與生產(chǎn)應(yīng)用 | STS項(xiàng)目 | 2023/2026 | 連江縣發(fā)改(科技)局 | 福建省連江縣官塢海產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中國(guó)科學(xué)院城市環(huán)境研究所;福建省水產(chǎn)研究所 | 林楓 | 40 | 2060404 |
3 | 2023T3057 | 海帶漂燙廢水的無(wú)害化處理及高值化利用 | STS項(xiàng)目 | 2023/2026 | 秀嶼區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 莆田市海島人家水產(chǎn)有限公司 | 中國(guó)科學(xué)院海洋研究所 | 林金文 | 25 | 2060404 |
4 | 2023T3078 | 釀酒微生物新菌種資源的研究及產(chǎn)業(yè)化 | STS項(xiàng)目 | 2023/2025 | 建甌市發(fā)展改革和科技局 | 福建雙龍戲珠酒業(yè)有限公司 | 中國(guó)科學(xué)院成都生物研究所 | 吳小如 | 50 | 2060404 |
5 | 2023T3079 | 低嘌呤啤酒生物關(guān)鍵技術(shù)研究與示范應(yīng)用 | STS項(xiàng)目 | 2023/2025 | 南平市建陽(yáng)區(qū)發(fā)展改革和科技局 | 福建武夷興華實(shí)業(yè)有限公司 | 中國(guó)科學(xué)院上海高等研究院 | 王增進(jìn) | 30 | 2060404 |
6 | 2023T3091 | 屠宰場(chǎng)廢棄物無(wú)害化處理及低碳制備有機(jī)肥技術(shù)的研究與示范 | STS項(xiàng)目 | 2023/2026 | 福安市科學(xué)技術(shù)局 | 福建省正堃富民農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 中國(guó)科學(xué)院城市環(huán)境研究所 | 王麗希 | 40 | 2060404 |
7 | 2023T3092 | 基于光學(xué)檢測(cè)的茶葉高質(zhì)量自動(dòng)化分選系統(tǒng)的研發(fā) | STS項(xiàng)目 | 2023/2025 | 福鼎市科學(xué)技術(shù)局 | 福建品品香茶業(yè)有限公司 | 泉州裝備制造研究所 | 邵克平 | 60 | 2060404 |
合計(jì) | 285 | |
昵稱(chēng) 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)