3月27日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了2024年1-3月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額增長(zhǎng)狀況。1-3月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額15055.3億元,同比增長(zhǎng)4.3%。其中,1-3月份全國(guó)規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額132.4億元,同比下降2.8%。
各月累計(jì)營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額同比增速
1-3月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國(guó)有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5738.2億元,同比下降2.6%;股份制企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額11203.0億元,增長(zhǎng)0.8%;外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3737.5億元,增長(zhǎng)18.1%;私營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3679.7億元,增長(zhǎng)5.8%。
1-3月份,采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2961.7億元,同比下降18.5%;制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額10172.4億元,增長(zhǎng)7.9%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1921.2億元,增長(zhǎng)40.0%。
1-3月份,主要行業(yè)利潤(rùn)情況如下:計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)82.5%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)57.2%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)47.5%,汽車制造業(yè)增長(zhǎng)32.0%,紡織業(yè)增長(zhǎng)25.0%,通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)7.9%,石油和天然氣開(kāi)采業(yè)增長(zhǎng)3.8%,農(nóng)副食品加工業(yè)增長(zhǎng)2.0%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)下降3.5%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)下降6.9%,專用設(shè)備制造業(yè)下降7.2%,煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)下降33.5%,非金屬礦物制品業(yè)下降54.2%,石油煤炭及其他燃料加工業(yè)由盈轉(zhuǎn)虧,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)虧損增加。
1-3月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.96萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)2.3%;發(fā)生營(yíng)業(yè)成本26.38萬(wàn)億元,增長(zhǎng)2.5%;營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為4.86%,同比提高0.09個(gè)百分點(diǎn)。
3月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)169.14萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)6.1%;負(fù)債合計(jì)96.85萬(wàn)億元,增長(zhǎng)5.7%;所有者權(quán)益合計(jì)72.29萬(wàn)億元,增長(zhǎng)6.6%;資產(chǎn)負(fù)債率為57.3%,同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。
3月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款23.33萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)8.2%;產(chǎn)成品存貨6.26萬(wàn)億元,增長(zhǎng)2.5%。
1-3月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本為85.18元,同比增加0.16元;每百元營(yíng)業(yè)收入中的費(fèi)用為8.54元,同比減少0.07元。
3月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為73.5元,同比減少2.9元;人均營(yíng)業(yè)收入為172.5萬(wàn)元,同比增加7.5萬(wàn)元;產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為21.1天,同比持平;應(yīng)收賬款平均回收期為67.3天,同比增加3.8天。
3月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比下降3.5%。
2024年1-3月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè))
行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 |
金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計(jì) | 309640.9 | 2.3 | 263754.5 | 2.5 | 15055.3 | 4.3 |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 7703.6 | -18.5 | 5137.1 | -11.9 | 1526.9 | -33.5 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 3023.5 | 5.0 | 1521.3 | 5.1 | 1028.2 | 3.8 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 1445.0 | 33.3 | 1137.5 | 33.6 | 171.0 | 103.8 |
有色金屬礦采選業(yè) | 810.9 | 7.0 | 528.9 | 11.9 | 163.0 | -14.9 |
非金屬礦采選業(yè) | 804.1 | -1.5 | 587.7 | -1.0 | 73.5 | 1.8 |
開(kāi)采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 481.1 | 2.4 | 460.9 | 2.6 | -1.1 | (注1) |
其他采礦業(yè) | 5.5 | 139.1 | 4.7 | 135.0 | 0.3 | (注1) |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 11958.8 | -3.7 | 11115.2 | -3.9 | 211.4 | 2.0 |
食品制造業(yè) | 5325.8 | 8.0 | 4137.9 | 6.9 | 460.4 | 18.8 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 4339.1 | 6.8 | 2607.8 | 4.5 | 864.3 | 11.1 |
煙草制品業(yè) | 5219.8 | 2.4 | 1281.7 | -1.8 | 798.2 | 3.7 |
紡織業(yè) | 5202.0 | 7.0 | 4658.4 | 6.9 | 112.1 | 25.0 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 2697.6 | 1.4 | 2278.4 | 1.2 | 95.2 | 5.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 1879.6 | 3.8 | 1623.9 | 3.6 | 78.7 | 13.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 2004.9 | -0.3 | 1820.5 | -0.9 | 60.0 | 10.1 |
家具制造業(yè) | 1461.1 | 7.7 | 1215.9 | 7.5 | 60.4 | 51.4 |
造紙和紙制品業(yè) | 3368.8 | 6.0 | 2968.3 | 4.3 | 108.8 | 137.6 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 1486.6 | 3.9 | 1244.5 | 3.1 | 66.2 | 40.0 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 3182.5 | 9.0 | 2784.4 | 9.0 | 115.6 | 34.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 14693.6 | 0.5 | 12793.5 | 1.4 | -35.6 | -156.2 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 20900.5 | 2.1 | 18294.5 | 2.5 | 794.3 | -3.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 6082.7 | -2.0 | 3536.0 | -1.0 | 822.5 | -2.7 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 2664.1 | 17.7 | 2482.0 | 16.8 | 52.1 | 310.2 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 6572.6 | 6.5 | 5576.1 | 6.3 | 282.5 | 21.5 |
非金屬礦物制品業(yè) | 11285.6 | -9.4 | 9753.1 | -8.1 | 252.4 | -54.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 19086.7 | -2.8 | 18640.1 | -1.5 | -213.6 | (注1) |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 18290.3 | 9.5 | 17251.9 | 8.7 | 509.4 | 57.2 |
金屬制品業(yè) | 10027.2 | 3.4 | 8898.5 | 3.5 | 263.0 | 6.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 10342.2 | 1.9 | 8443.9 | 1.5 | 572.3 | 7.9 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 8217.8 | 0.7 | 6463.7 | 0.9 | 450.5 | -7.2 |
汽車制造業(yè) | 22482.5 | 6.2 | 19642.1 | 6.0 | 1039.5 | 32.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 2909.9 | 10.1 | 2447.1 | 9.6 | 158.1 | 45.8 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 22363.1 | -2.2 | 19216.7 | -2.5 | 989.6 | -6.9 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 34367.6 | 6.7 | 30111.0 | 6.0 | 1008.5 | 82.5 |
儀器儀表制造業(yè) | 2080.8 | 2.7 | 1554.4 | 2.5 | 132.4 | -2.8 |
其他制造業(yè) | 457.2 | 7.2 | 376.3 | 6.9 | 21.3 | 25.3 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 2588.2 | 5.9 | 2510.8 | 6.3 | 10.6 | -37.6 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 489.3 | 20.4 | 414.0 | 19.4 | 31.1 | 35.2 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 24546.3 | 5.8 | 22068.8 | 4.3 | 1644.7 | 47.5 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 5729.5 | 6.2 | 5367.4 | 6.5 | 195.4 | -2.0 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1062.8 | 2.1 | 797.3 | 0.6 | 81.1 | 42.0 |
注: 1.開(kāi)采專業(yè)及輔助性活動(dòng)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)上年同期為虧損,其他采礦業(yè)上年同期利潤(rùn)總額為0.0億元,無(wú)法計(jì)算同比增速。 2.本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)