APP
手機站
導(dǎo)讀:分三大門類看,3月份,采礦業(yè)增加值同比增長0.2%,制造業(yè)增長5.1%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長4.9%。
指標(biāo) | 3月 | 1—3月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 4.5 | … | 6.1 |
分三大門類 | | | | |
采礦業(yè) | … | 0.2 | … | 1.6 |
制造業(yè) | … | 5.1 | … | 6.7 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 7.6 | … | 7.5 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 4.9 | … | 6.9 |
分經(jīng)濟類型 | | | | |
其中:國有控股企業(yè) | … | 4.1 | … | 5.2 |
其中:股份制企業(yè) | … | 5.1 | … | 6.5 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | … | 2.6 | … | 4.8 |
其中:私營企業(yè) | … | 3.7 | … | 5.4 |
主要行業(yè)增加值 | | | | |
煤炭開采和洗選業(yè) | … | -1.6 | … | 0.3 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 1.5 | … | 2.5 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 5.2 | … | 3.3 |
食品制造業(yè) | … | 4.9 | … | 6.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 4.0 | … | 6.5 |
紡織業(yè) | … | 2.5 | … | 4.9 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 9.1 | … | 9.6 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 3.1 | … | -1.0 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 5.3 | … | 9.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -2.8 | … | 1.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 3.3 | … | 6.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 11.2 | … | 12.0 |
金屬制品業(yè) | … | 1.5 | … | 5.1 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 0.0 | … | 2.4 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 0.9 | … | 1.6 |
汽車制造業(yè) | … | 9.4 | … | 9.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | … | 8.6 | … | 10.0 |
電氣機械和器材制造業(yè) | … | 4.8 | … | 4.8 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 10.6 | … | 13.0 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 4.9 | … | 6.8 |
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | | | | |
布(億米) | 29 | -4.5 | 77 | -2.2 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 890 | 7.8 | 2585 | 9.2 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 368 | 3.5 | 1059 | 2.9 |
乙烯(萬噸) | 277 | 3.6 | 799 | 1.5 |
化學(xué)纖維(萬噸) | 692 | 7.0 | 1854 | 20.1 |
水泥(萬噸) | 15440 | -22.0 | 33684 | -11.8 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8652 | 9.6 | 24805 | 7.8 |
生鐵(萬噸) | 7266 | -6.9 | 21339 | -2.9 |
粗鋼(萬噸) | 8827 | -7.8 | 25655 | -1.9 |
鋼材(萬噸) | 12337 | 0.1 | 33603 | 4.4 |
十種有色金屬(萬噸) | 667 | 7.1 | 1945 | 7.0 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 359 | 7.4 | 1069 | 6.8 |
金屬切削機床(萬臺) | 6 | -6.3 | 15 | 9.3 |
工業(yè)機器人(套) | 50623 | 6.6 | 120294 | 4.9 |
汽車(萬輛) | 279.4 | 6.5 | 663.1 | 5.3 |
其中:轎車(萬輛) | 92.2 | -0.2 | 218.9 | -5.0 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 114.6 | 12.7 | 275.7 | 12.1 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 88.4 | 33.5 | 207.6 | 29.2 |
發(fā)電機組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 1669 | -7.1 | 4180 | 14.8 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 5511 | 28.7 | 12588 | 20.1 |
微型計算機設(shè)備(萬臺) | 2987 | -2.0 | 7404 | -0.8 |
移動通信手持機(萬臺) | 14001 | -3.1 | 37364 | 13.6 |
其中:智能手機(萬臺) | 10422 | -1.2 | 27648 | 16.7 |
集成電路(億塊) | 362 | 28.4 | 981 | 40.0 |
原煤(萬噸) | 39933 | -4.2 | 110556 | -4.1 |
焦炭(萬噸) | 3937 | -6.0 | 11989 | -0.5 |
原油(萬噸) | 1837 | 1.2 | 5348 | 2.3 |
原油加工量(萬噸) | 6378 | 1.3 | 18246 | 2.4 |
天然氣(億立方米) | 216 | 4.5 | 632 | 5.2 |
規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時) | 7477 | 2.8 | 22372 | 6.7 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 5201 | 0.5 | 16028 | 6.6 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 712 | 3.1 | 2102 | 2.2 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 348 | -4.8 | 1039 | 0.6 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時) | 905 | 16.8 | 2419 | 11.0 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 311 | 15.8 | 783 | 17.5 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 93.1 | -1.3(百分點) | 94.9 | -0.6(百分點) |
出口交貨值(億元) | 12671 | 1.4 | 34321 | 0.8 |
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)