analytica China 2024專場(chǎng)直播:珀金埃爾默展示最新科技成果
在即將舉行的2024年慕尼黑上海生化分析展中,珀金埃爾默(PerkinElmer)作為分析儀器制造領(lǐng)域的知名企業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新先鋒在開展前就受到眾多關(guān)注。- 2024-11-10 14:12:16 15729
- 光譜儀光度計(jì)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀(理學(xué)院) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-2 | 其他儀器儀表 | 原子吸收分光光度計(jì)(理學(xué)院) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-3 | 其他儀器儀表 | 智能恒電位儀(理學(xué)院) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 32,000.00 | - |
1-4 | 其他儀器儀表 | 模擬靜電場(chǎng)描繪儀(理學(xué)院) | 8(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,000.00 | - |
1-5 | 其他儀器儀表 | 基因擴(kuò)增儀(園林園藝) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 52,000.00 | - |
1-6 | 其他儀器儀表 | 火焰原子分光光度計(jì)(園林園藝) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 58,600.00 | - |
1-7 | 其他儀器儀表 | 紫外分光光度計(jì)(園林園藝) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 31,000.00 | - |
1-8 | 其他儀器儀表 | 雙人單面垂直凈化工作臺(tái)(園林園藝) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 14,000.00 | - |
1-9 | 空調(diào)機(jī)組 | 嵌入式空調(diào)(園林園藝) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
1-10 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)(園林園藝) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,200.00 | - |
1-11 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱(園林園藝) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-12 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 人工氣候箱(園林園藝) | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-13 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱(園林園藝) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-14 | 其他儀器儀表 | 全自動(dòng)樣品快速研磨儀(園林園藝) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - |
1-15 | 分析天平及專用天平 | 千分之一天平(園林園藝) | 9(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-16 | 顯微鏡 | 電子顯微鏡(園林園藝) | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,200.00 | - |
analytica China 2024專場(chǎng)直播:珀金埃爾默展示最新科技成果
在即將舉行的2024年慕尼黑上海生化分析展中,珀金埃爾默(PerkinElmer)作為分析儀器制造領(lǐng)域的知名企業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新先鋒在開展前就受到眾多關(guān)注。2023年儀器儀表新品鑒賞丨上海佑科:研發(fā)“中國(guó)制造”好儀器
上海佑科儀器儀表有限公司(以下簡(jiǎn)稱:上海佑科)憑借其卓越的技術(shù)實(shí)力和持續(xù)的創(chuàng)新精神,不斷加大研發(fā)力度,2023年陸續(xù)推出了原子吸收分光光度計(jì)、MIS1000系列移動(dòng)式水質(zhì)檢測(cè)終端、上海佑科FP6450型火焰光度計(jì)等數(shù)款新品儀器。寧德市壽寧生態(tài)環(huán)境局采購(gòu)多參數(shù)水質(zhì)分析儀、離子色譜儀等環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器
項(xiàng)目預(yù)算金額2,250,000.00元,采購(gòu)多參數(shù)水質(zhì)分析儀、流動(dòng)注射儀、半自動(dòng)恒溫恒濕稱量系統(tǒng)、紫外可見分光光度計(jì)、氣相色譜儀等環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器。
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)