《南昌市支持制造業(yè)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型的若干措施》印發(fā)
近日,南昌市出臺(tái)《南昌市支持制造業(yè)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型的若干措施》。- 2025-03-18 08:41:06 3184
- 制造業(yè)數(shù)字化
2023年1-11月份主要指標(biāo)數(shù)據(jù)
指 標(biāo) | 11月 | 1-11月 | ||
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) | |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.6 | … | 4.3 |
(一)分三大門類 |
|
|
|
|
采礦業(yè) | … | 3.9 | … | 2.1 |
制造業(yè) | … | 6.7 | … | 4.7 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 9.9 | … | 3.9 |
(二)分經(jīng)濟(jì)類型 |
|
|
|
|
其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 7.3 | … | 4.8 |
其中:股份制企業(yè) | … | 7.2 | … | 5.1 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 4.4 | … | 0.9 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | … | 5.2 | … | 2.8 |
(三)主要行業(yè)增加值 |
|
|
|
|
紡織業(yè) | … | 2.1 | … | -0.8 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 9.6 | … | 9.5 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -0.6 | … | -0.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 5.1 | … | 7.5 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 0.8 | … | 1.7 |
汽車制造業(yè) | … | 20.7 | … | 12.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 12.7 | … | 6.9 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 10.2 | … | 13.2 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 10.6 | … | 2.6 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 9.2 | … | 4.1 |
(四)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 |
|
|
|
|
生鐵 (萬(wàn)噸) | 6484 | -4.8 | 81031 | 1.8 |
粗鋼 (萬(wàn)噸) | 7610 | 0.4 | 95214 | 1.5 |
鋼材 (萬(wàn)噸) | 11044 | 4.2 | 125282 | 5.7 |
水泥 (萬(wàn)噸) | 18979 | 1.6 | 186735 | -0.9 |
十種有色金屬 (萬(wàn)噸) | 650 | 7.1 | 6796 | 7.2 |
硫酸(折100%) (萬(wàn)噸) | 817 | 3.1 | 8680 | 2.8 |
燒堿(折100%) (萬(wàn)噸) | 350 | 6.6 | 3727 | 3.0 |
乙烯 (萬(wàn)噸) | 269 | 4.8 | 2915 | 6.4 |
化學(xué)纖維 (萬(wàn)噸) | 654 | 23.2 | 6570 | 10.0 |
平板玻璃 (萬(wàn)重量箱) | 8186 | 3.5 | 87754 | -6.0 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 (萬(wàn)臺(tái)) | 2995 | -2.8 | 31127 | -19.3 |
集成電路 (億塊) | 335 | 27.9 | 3114 | 3.7 |
汽車 (萬(wàn)輛) | 295.3 | 23.6 | 2666.1 | 6.8 |
其中:轎車 (萬(wàn)輛) | 102.1 | 14.7 | 945.4 | 1.5 |
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 7310 | 8.4 | 80732 | 4.8 |
原煤(萬(wàn)噸) | 41400 | 4.6 | 423877 | 2.9 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 4037 | 7.2 | 45040 | 3.3 |
原油加工量(萬(wàn)噸) | 5953 | 0.2 | 67622 | 10.1 |
(五)產(chǎn)品銷售率(%) | 97.4 | 0.5(百分點(diǎn)) | 96.9 | -0.2(百分點(diǎn)) |
(六)出口交貨值(億元) | 12580 | -3.0 | 133645 | -4.1 |
二、服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù) | … | 9.3 | … | 8.0 |
三、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) (億元) | … | … | 460814 | 2.9 |
其中:民間投資 | … | … | 235267 | -0.5 |
分產(chǎn)業(yè) |
|
|
|
|
第一產(chǎn)業(yè) | … | … | 9647 | -0.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | … | … | 146959 | 9.0 |
第三產(chǎn)業(yè) | … | … | 304207 | 0.3 |
四、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) |
|
|
|
|
(一)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資(億元) | … | … | 104045 | -9.4 |
其中:住宅 | … | … | 78852 | -9.0 |
辦公樓 | … | … | 4145 | -10.0 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 7493 | -16.9 |
(二)房屋施工面積(萬(wàn)平方米) | … | … | 831345 | -7.2 |
其中:住宅 | … | … | 585309 | -7.6 |
辦公樓 | … | … | 32665 | -5.7 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 71970 | -9.4 |
(三)房屋新開(kāi)工面積(萬(wàn)平方米) | … | … | 87456 | -21.2 |
其中:住宅 | … | … | 63737 | -21.5 |
辦公樓 | … | … | 2320 | -19.1 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 5893 | -21.7 |
(四)房屋竣工面積(萬(wàn)平方米) | … | … | 65237 | 17.9 |
其中:住宅 | … | … | 47581 | 18.5 |
辦公樓 | … | … | 1805 | 5.5 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 4539 | 0.7 |
(五)商品房銷售面積(萬(wàn)平方米) | … | … | 100509 | -8.0 |
其中:住宅 | … | … | 85964 | -7.3 |
辦公樓 | … | … | 2280 | -11.5 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 5493 | -13.9 |
(六)商品房銷售額(億元) | … | … | 105318 | -5.2 |
其中:住宅 | … | … | 93646 | -4.3 |
辦公樓 | … | … | 3088 | -15.1 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 5772 | -11.9 |
(七)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金 (億元) | … | … | 117044 | -13.4 |
其中:國(guó)內(nèi)貸款 | … | … | 14227 | -9.8 |
利用外資 | … | … | 42 | -35.1 |
自籌資金 | … | … | 38505 | -20.3 |
定金及預(yù)收款 | … | … | 39583 | -10.9 |
個(gè)人按揭貸款 | … | … | 19982 | -8.1 |
商品房待售面積(萬(wàn)平方米) | … | … | 65385 | 18.0 |
五、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 42505 | 10.1 | 427945 | 7.2 |
其中:限額以上單位消費(fèi)品零售額 | 16858 | 10.0 | 161540 | 6.5 |
(一)按經(jīng)營(yíng)地分 |
|
|
|
|
城鎮(zhèn) | 36530 | 10.0 | 370419 | 7.1 |
鄉(xiāng)村 | 5975 | 10.4 | 57526 | 7.9 |
(二)按消費(fèi)類型分 |
|
|
|
|
餐飲收入 | 5580 | 25.8 | 47485 | 19.4 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 1152 | 24.6 | 12162 | 19.4 |
商品零售 | 36925 | 8.0 | 380460 | 5.9 |
其中:限額以上單位商品零售 | 15706 | 9.0 | 149378 | 5.6 |
糧油、食品類 | 1673 | 4.4 | 17180 | 5.1 |
飲料類 | 256 | 6.3 | 2734 | 2.8 |
煙酒類 | 503 | 16.2 | 4993 | 10.9 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 1503 | 22.0 | 12595 | 11.5 |
化妝品類 | 548 | -3.5 | 3843 | 4.7 |
金銀珠寶類 | 278 | 10.7 | 3024 | 11.9 |
日用品類 | 749 | 3.5 | 6923 | 3.6 |
體育、娛樂(lè)用品類 | 138 | 16.0 | 1080 | 10.7 |
家用電器和音像器材類 | 946 | 2.7 | 7970 | 0.6 |
中西藥品類 | 627 | 7.1 | 6095 | 8.5 |
文化辦公用品類 | 460 | -8.2 | 3743 | -5.8 |
家具類 | 164 | 2.2 | 1377 | 2.8 |
通訊器材類 | 826 | 16.8 | 6185 | 6.6 |
石油及制品類 | 1953 | 7.2 | 21327 | 6.5 |
汽車類 | 4314 | 14.7 | 43280 | 6.2 |
建筑及裝潢材料類 | 154 | -10.4 | 1417 | -7.8 |
六、進(jìn)出口(億元) |
|
|
|
|
進(jìn)出口總額 | 37004 | 1.2 | 379587 | 0.0 |
出口額 | 20956 | 1.7 | 216038 | 0.3 |
進(jìn)口額 | 16048 | 0.6 | 163549 | -0.5 |
七、居民消費(fèi)價(jià)格 | … | -0.5 | … | 0.3 |
食品煙酒 | … | -2.2 | … | 0.5 |
衣著 | … | 1.3 | … | 0.9 |
居住 | … | 0.3 | … | 0.0 |
生活用品及服務(wù) | … | -0.5 | … | 0.1 |
交通通信 | … | -2.4 | … | -2.3 |
教育文化娛樂(lè) | … | 1.8 | … | 2.0 |
醫(yī)療保健 | … | 1.3 | … | 1.1 |
其他用品及服務(wù) | … | 3.0 | … | 3.2 |
八、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | … | -3.0 | … | -3.1 |
生產(chǎn)資料 | … | -3.4 | … | -3.9 |
采掘 | … | -7.3 | … | -7.8 |
原材料 | … | -3.2 | … | -4.5 |
加工 | … | -3.1 | … | -3.3 |
生活資料 | … | -1.2 | … | 0.0 |
食品 | … | -1.7 | … | 0.3 |
衣著 | … | 0.1 | … | 1.2 |
一般日用品 | … | 0.2 | … | 0.6 |
耐用消費(fèi)品 | … | -2.2 | … | -1.1 |
九、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | … | -4.0 | … | -3.6 |
注: 1.規(guī)模以上工業(yè)增加值及其分類項(xiàng)目增長(zhǎng)速度按可比價(jià)計(jì)算;其他指標(biāo)除特殊說(shuō)明外,增長(zhǎng)速度均按現(xiàn)價(jià)計(jì)算。 2.進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)源于海關(guān)總署。 3.此表中部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入,存在總計(jì)與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。 |
附圖
《南昌市支持制造業(yè)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型的若干措施》印發(fā)
近日,南昌市出臺(tái)《南昌市支持制造業(yè)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型的若干措施》。河北省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型導(dǎo)向目錄(2025-2027年)
河北省工業(yè)和信息化廳制定《河北省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型導(dǎo)向目錄(2025-2027年)》,旨在加快推進(jìn)制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型,做好數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目培育建設(shè)工作。
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)