吳:
印刷寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm |
印刷顏色 | 4(PC:4+0;3+1;2+2) | |||||||
印刷長(zhǎng)度 | 7.5″-40″ | |||||||
起落版方式 | 油壓/氣壓/手動(dòng) | |||||||
機(jī)械速度 | 80米/分 | |||||||
印刷速度 | 60米/分 | |||||||
網(wǎng)紋輥 | Metal: 10DK-120DK(Germany) | |||||||
套準(zhǔn)精度 | 縱向:±0.25mm 橫向:±0.25mm | |||||||
收/放卷直徑 | ø 600mm | |||||||
主馬達(dá) | 2.2KW | 2.2KW | 3.0KW | 3.0KW | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW |
放卷馬達(dá) | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | ||||
收卷馬達(dá) | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | 3.7KW | ||||
電熱 | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | 14KW | 16KW | 20KW | 22KW |
電熱送風(fēng)機(jī)(KW) | 1.5×1 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | 1.5×2 | 1.5×2 | 2.2×2 | 2.2×2 |
冷卻風(fēng)機(jī) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
行墨馬達(dá) | 370W | 370W | 370W | 370W | 370W | 750W | 750W | 750W |
主變頻器 | 松下/東芝 | |||||||
軸承 | Japan(NSK) | |||||||
單向軸承 | ASNU (Germany) | |||||||
凈重量 | 2500Kg | 2700Kg | 2900Kg | 3200 Kg | 3450Kg | 3700Kg | 3950Kg | 4250 Kg |
總功率 | 12KW | 15KW | 194KW | 21KW | 26KW | 29KW | 36KW | 40KW |
機(jī)械尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 2.0m × 1.8m × 2.9m | 2.0m ×2.0m × 2.9m | 2.0m × 2.2m × 2.9m | 2.0m ×2.4m ×2.9m | 2.0m × 2.6m × 2.9m | 2.0m × 2.8m × 2.9m | 2.0m × 3.0m × 2.9m | 2.0m × 3.2m × 2.9m |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。