您好, 歡迎來到興旺寶! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海上晉工控設(shè)備有限公司>>電動(dòng)球閥>>電動(dòng)法蘭式球閥>> Q941F蒸汽電動(dòng)閥
蒸汽電動(dòng)閥 概述
蒸汽電動(dòng)閥是一種轉(zhuǎn)角為90°的旋轉(zhuǎn)類閥門,密封性能優(yōu)良,流量系數(shù)大,流阻系數(shù)小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用壽命長(zhǎng),便于維修。配用氣缸式執(zhí)行機(jī)構(gòu),電動(dòng)球閥分開關(guān)式和調(diào)節(jié)式兩種型號(hào)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、石油、輕紡、電力、食品制藥、制冷、造紙行業(yè)的系統(tǒng)控制。法蘭連接的管路能保持良好密封性能,便于維修更換,便于管路的封閉.
■流體阻力小、球閥是所有閥類中流體阻力zui小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當(dāng)小。
■止推軸承減小閥桿摩擦力矩,可使閥桿*操作平衡靈活。
■閥座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,結(jié)構(gòu)易于密封,而且球閥的閥封能力隨著介質(zhì)壓力的增設(shè)而增大。
■閥桿密封可靠,由于閥桿只作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)而不做升降運(yùn)動(dòng),閥桿的填料密封不易破壞,且密封能力隨著介質(zhì)的壓力增設(shè)而增大。
■由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自潤(rùn)滑性,與球體的摩擦損失小,幫球閥的使用壽命長(zhǎng)。
■下裝式閥桿和閥桿頭部凸階防止閥桿噴出,如火災(zāi)造成閥桿密封破壞,凸階與閥體間還可形成金屬接觸,確保閥桿密封。
參數(shù)
電動(dòng)執(zhí)行器 | 普通開關(guān)型、無源觸點(diǎn)開關(guān)型 電位計(jì)型帶電阻輸出 電位計(jì)型帶4-20mA 調(diào)節(jié)型輸入輸出4-20mA |
防爆電動(dòng)執(zhí)行器 | EX dⅡBT4 EX d11 CT6 調(diào)節(jié)型、開關(guān)型 |
電壓 | AC220V AC110V AC380 DC12V DC24V DC110V |
公稱通徑 | DN15-400mm |
公稱壓力 | 1.6-6.3MPa |
適用溫度 | PTFE:-30~+180℃ PPL:-30~+250℃ |
連接方式 | 法蘭 |
閥體結(jié)構(gòu) | 二塊式 |
閥體材質(zhì) | WCB、304、316、316L |
閥板材質(zhì) | WCB、304、316、316L |
閥座襯里 | PTFE、PPL |
適用介質(zhì) | 蒸汽、水液,氣體等 |
流量特性KV值
公稱通徑 | 不同開度角下的Kv值 | ||||||||
10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | |
50 | 2 | 4 | 9 | 17 | 32 | 60 | 97 | 151 | 215 |
80 | 6 | 11 | 22 | 44 | 83 | 155 | 250 | 389 | 550 |
100 | 9 | 18 | 34 | 71 | 133 | 248 | 398 | 620 | 890 |
150 | 20 | 40 | 80 | 160 | 300 | 560 | 900 | 1400 | 2000 |
200 | 36 | 72 | 143 | 286 | 737 | 1002 | 1611 | 2506 | 3580 |
250 | 57 | 113 | 226 | 453 | 848 | 1582 | 2253 | 3955 | 5650 |
300 | 81 | 163 | 325 | 651 | 1220 | 2278 | 3661 | 5695 | 8100 |
350 | 110 | 221 | 443 | 885 | 1750 | 3541 | 5311 | 7967 | 10950 |
400 | 150 | 303 | 605 | 1113 | 2424 | 4850 | 7275 | 10910 | 15300 |
尺寸圖
GB國標(biāo)尺寸數(shù)據(jù)
通徑(mm) | 英寸 | 壓力(Mpa) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | T | H | n-¢m | |||
15 | 1/2 | 1.6 2.5 4.0 | 130 | 15 | 46 | 65 | 95 | 14 | 48 | 4-14 |
20 | 3/4 | 130 | 20 | 56 | 75 | 105 | 16 | 53 | 4-14 | |
25 | 1 | 140 | 25 | 65 | 85 | 115 | 16 | 58 | 4-14 | |
32 | 1 1/4 | 165 | 32 | 76 | 100 | 140 | 18 | 71 | 4-18 | |
40 | 1 1/2 | 165 | 38 | 84 | 110 | 150 | 18 | 76 | 4-18 | |
50 | 2 | 203 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 85 | 4-18 | |
65 | 2 1/2 | 1.6 | 222 | 64 | 118 | 145 | 185 | 20 | 101.5 | 4-18 8-18 |
2.5/4.0 | 22 | |||||||||
80 | 3 | 1.6 | 241 | 76 | 132 | 160 | 200 | 20 | 111.5 | 8-18 8-18 |
2.5/4.0 | 24 | |||||||||
100 | 4 | 1.6 | 305 | 100 | 156 | 180 | 220 | 22 | 140 | 8-18 8-22 |
2.5/4.0 | 190 | 235 | 24 | |||||||
125 | 5 | 1.6 | 356 | 125 | 184 | 210 | 250 | 22 | 183 | 8-18 8-26 |
2.5/4.0 | 220 | 270 | 26 | |||||||
150 | 6 | 1.6 | 394 | 150 | 211 | 240 | 285 | 24 | 201 | 8-22 8-26 |
2.5/4.0 | 250 | 300 | 28 | |||||||
200 | 8 | 1.6 | 457 | 200 | 266 | 295 | 340 | 24 | 252 | 12-22 12-26 12-30 |
2.5 | 274 | 310 | 360 | 30 | ||||||
4.0 | 284 | 320 | 375 | 24 | ||||||
250 | 10 | 1.6 | 533 | 250 | 319 | 355 | 405 | 26 | 310 | 12-26 12-30 12-33 |
2.5 | 330 | 370 | 425 | 32 | ||||||
4.0 | 345 | 385 | 450 | 38 |
DIN德標(biāo)尺寸數(shù)據(jù)
通徑(mm) | 英寸 | 壓力(Mpa) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | T | H | n-¢m | |||
15 | 1/2 | 1.6 2.5 4.0 | 115 | 15 | 45 | 65 | 95 | 16 | 48 | 4-14 |
20 | 3/4 | 120 | 20 | 58 | 75 | 105 | 18 | 53 | 4-14 | |
25 | 1 | 125 | 25 | 68 | 85 | 115 | 18 | 58 | 4-14 | |
32 | 1 1/4 | 130 | 32 | 78 | 100 | 140 | 18 | 71 | 4-18 | |
40 | 1 1/2 | 140 | 38 | 88 | 110 | 150 | 18 | 76 | 4-18 | |
50 | 2 | 150 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 85 | 4-18 | |
65 | 2 1/2 | 1.6 | 170 | 64 | 122 | 145 | 185 | 18 | 101.5 | 4-18 |
2.5/4.0 | 22 | 8-18 | ||||||||
80 | 3 | 1.6 | 180 | 76 | 138 | 160 | 200 | 20 | 111.5 | 8-18 |
2.5/4.0 | 24 | 8-18 | ||||||||
100 | 4 | 1.6 | 190 | 100 | 158 | 180 | 220 | 20 | 140.5 | 8-18 |
2.5/4.0 | 162 | 190 | 235 | 24 | 8-22 | |||||
125 | 5 | 1.6 | 325 | 125 | 188 | 210 | 250 | 22 | 183 | 8-18 |
2.5/4.0 | 220 | 270 | 26 | 8-26 | ||||||
150 | 6 | 1.6 | 350 | 150 | 212 | 240 | 285 | 22 | 204 | 8-22 |
2.5/4.0 | 218 | 250 | 300 | 28 | 8-26 | |||||
200 | 8 | 1.6 | 400 | 200 | 268 | 295 | 340 | 24 | 252 | 12-22 |
2.5 | 278 | 310 | 360 | 30 | 12-26 | |||||
4.0 | 285 | 320 | 375 | 34 | 12-30 | |||||
250 | 10 | 1.6 | 450 | 250 | 320 | 355 | 405 | 26 | 310 | 12-26 |
2.5 | 335 | 370 | 425 | 32 | 12-30 | |||||
4.0 | 345 | 385 | 450 | 38 | 12-33 |
ASNI美標(biāo)尺寸數(shù)據(jù)
通徑(mm) | 英寸 | 150LB尺寸(mm) | 300LB尺寸(mm) | ||||||||||||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | T | H | n-¢m | L | D1 | D2 | D3 | D4 | T | H | n-¢m | ||
15 | 1/2 | 108 | 15 | 35 | 60.5 | 89 | 9.7 | 48 | 4-16 | 108 | 15 | 35 | 60.5 | 89 | 9.7 | 48 | 4-16 |
20 | 3/4 | 117 | 20 | 43 | 70 | 98.6 | 10.5 | 53 | 4-16 | 117 | 20 | 43 | 70 | 98.6 | 10.5 | 53 | 4-16 |
25 | 1 | 127 | 25 | 51 | 79.2 | 108 | 11.2 | 58.5 | 4-16 | 127 | 25 | 51 | 79.2 | 108 | 11.2 | 58.5 | 4-16 |
32 | 1 1/4 | 140 | 32 | 63.5 | 88.9 | 117 | 12.7 | 71 | 4-16 | 140 | 32 | 63.5 | 88.9 | 117 | 12.7 | 71 | 4-16 |
40 | 1 1/2 | 165 | 38 | 73.5 | 98.6 | 127 | 14.2 | 76 | 4-16 | 165 | 38 | 73.5 | 98.3 | 127 | 14.2 | 76 | 4-16 |
50 | 2 | 178 | 50 | 92 | 120.7 | 152.5 | 15.9 | 81 | 4-19 | 178 | 50 | 92 | 120 | 152.5 | 15.9 | 81 | 4-19 |
65 | 2 1/2 | 190 | 64 | 104.7 | 139.7 | 177.8 | 17.5 | 101.5 | 4-19 | 190 | 64 | 104.7 | 139.7 | 177.8 | 17.5 | 101.5 | 4-19 |
80 | 3 | 203 | 76 | 127 | 152.4 | 190.5 | 19.1 | 111.5 | 4-19 | 203 | 76 | 127 | 152.4 | 190.5 | 19.1 | 111.5 | 4-19 |
100 | 4 | 229 | 100 | 157.2 | 190.5 | 228.6 | 23.9 | 140 | 4-19 | 229 | 100 | 157.2 | 190.5, , , , | 228.6 | 23.9 | 140 | 4-19 |
125 | 5 | 356 | 125 | 186 | 216 | 254 | 24 | 183 | 8-22.3 | 381 | 125 | 186 | 235 | 279.4 | 24 | 183 | 8-22.3 |
150 | 6 | 394 | 150 | 216 | 241.3 | 279.4 | 25.4 | 204 | 8-22.3 | 403 | 150 | 216 | 269.8 | 317.5 | 25.4 | 204 | 8-22.3 |
200 | 8 | 457 | 200 | 270 | 298.5 | 342.9 | 28.5 | 252 | 8-22.3 | 502 | 200 | 270 | 330.2 | 381 | 28.5 | 252 | 8-22.3 |
250 | 10 | 533 | 250 | 324 | 362 | 406.4 | 30 | 310 | 12-25.4 | 568 | 250 | 324 | 387.4 | 444.5 | 30 | 310 | 12-25.4 |
電動(dòng)球閥 JIS日標(biāo)尺寸數(shù)據(jù)
通徑(mm) | 英寸 | 10K尺寸(mm) | 20K尺寸(mm) | ||||||||||||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | T | H | n-¢m | L | D1 | D2 | D3 | D4 | T | H | n-¢m | ||
15 | 1/2 | 108 | 15 | 51 | 70 | 95 | 12 | 48 | 4-15 | 108 | 15 | 51 | 70 | 95 | 12 | 48 | 4-15 |
20 | 3/4 | 117 | 20 | 56 | 75 | 100 | 14 | 53 | 4-15 | 117 | 20 | 56 | 75 | 100 | 14 | 53 | 4-15 |
25 | 1 | 127 | 25 | 67 | 90 | 125 | 14 | 64 | 4-19 | 127 | 25 | 67 | 90 | 125 | 14 | 64 | 4-19 |
32 | 1 1/4 | 140 | 32 | 76 | 100 | 135 | 16 | 70 | 4-19 | 140 | 32 | 76 | 100 | 135 | 16 | 70 | 4-19 |
40 | 1 1/2 | 165 | 38 | 81 | 105 | 140 | 16 | 71 | 4-19 | 165 | 38 | 81 | 105 | 140 | 16 | 71 | 4-19 |
50 | 2 | 178 | 50 | 96 | 120 | 155 | 16 | 80 | 4-19 | 178 | 50 | 96 | 120 | 155 | 16 | 80 | 4-19 |
65 | 2 1/2 | 190 | 64 | 116 | 140 | 175 | 18 | 101.5 | 4-19 | 190 | 64 | 116 | 140 | 175 | 18 | 101.5 | 4-19 |
80 | 3 | 203 | 76 | 126 | 150 | 185 | 18 | 111.5 | 8-19 | 203 | 76 | 126 | 150 | 185 | 18 | 111.5 | 8-19 |
100 | 4 | 229 | 100 | 151 | 175 | 210 | 18 | 140 | 8-19 | 229 | 100 | 151 | 175 | 210 | 18 | 140 | 8-19 |
125 | 5 | 356 | 125 | 182 | 210 | 250 | 20 | 182 | 8-23 | 381 | 125 | 195 | 225 | 270 | 26 | 183 | 8-25 |
150 | 6 | 394 | 150 | 212 | 240 | 280 | 22 | 204 | 8-23 | 403 | 150 | 230 | 260 | 305 | 28 | 204 | 12-25 |
200 | 8 | 457 | 200 | 262 | 290 | 330 | 22 | 252 | 12-23 | 502 | 200 | 275 | 305 | 350 | 30 | 252 | 12-25 |
250 | 10 | 533 | 250 | 324 | 355 | 400 | 24 | 310 | 12-25 | 568 | 250 | 345 | 380 | 430 | 34 | 310 | 12-27 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),興旺寶對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。