CM-05B多參數(shù)水質測定儀
測量精度:±8% 全部
重 復 性:±5% 全部
抗氯干擾:10000mg/L(COD)
光學系統(tǒng):窄帶干涉濾光片硅光電池,定制光源
數(shù)據(jù)管理:數(shù)字/液晶屏
適應環(huán)境:溫度:5℃~35℃/濕度:≤80%
電源類型:5*1.25V充電電池,累計工作時間300小時
測量模式下,10分鐘無操作自動關機
zui大功耗 40W
重量/尺寸:4.5Kg/175mm×95mm×40mm
CM-05B多參數(shù)水質測定儀
測量指標 | 測量范圍(mg/L) | 測量指標 | 測量范圍(mg/L) | 測量指標 | 測量范圍(mg/L) |
COD | 2~2500(分段) | 硝酸鹽 | 0.1~30.0 | 銅離子 | 0.05~3.00 |
NH3-N | 0.02~5.0/0.5~125(任選) | 總堿度 | 5~200 | 總鐵 | 0.02~5.00 |
總磷 | 0.05~5.0/0.5~125(任選) | 銀離子 | 0.00~1.00 | 二氧化硅 | 0.00~2.00 |
碘 | 0.0~12.5 | 氯離子 | 0.1~20.0 | 二氧化氯 | 0.01~2.00 |
總氮 | 0.5~25/5~150(任選) | 氟離子 | 0.00~2.00 | 鈣鎂硬度 | 0~400/150 |
溴 | 0.05~8.00 | 硫離子 | 0.05~0.35 | 亞硝酸鹽 | 0.02~2.50 |
總氯 | 0.05~5.00 | 鋁離子 | 0.00~1.00 |
|
|
余氯 | 0.00~10.00 | 鎳離子 | 0.02~5.00 |
|
|
磷酸鹽 | 0.02~2.50 | 鉀離子 | 0.0~50.0 | 濁度 | 0.0NTU~1000NTU |
| 0.00~0.20 | 鉬離子 | 0.0~40.0 | 色度 | 0PCU~500PCU |
總硬度 | 1.0~250 | 錳離子 | 0.02~5.00 | 六價鉻 | 0μg/L-1000μg/L |
硫酸鹽 | 0~150 | 鋅離子 | 0.02~3.00 | 聯(lián)氨 | 0μg/L-400μg/L |
標準配置:25孔,6孔,7孔,3孔消解器和其它指標試劑另自選
編 號 | 型 號 | 儀 器 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 量 | 備 注 | 物 料 編 號 | |
1 | CM-05B | 測定儀 | 臺 | 1 | 主機 | 2001076025 | |
2 | CM-00C | 試劑(COD) | 套 | 1 | 粉劑400樣次 |
任選 1 套 | 2001079210C |
3 | CM-00N | 試劑(氨氮) | 套 | 1 | 水劑300樣次 | 2001079100N | |
4 | CM-00P | 試劑(總磷) | 套 | 1 | 水劑200樣次 | 2001079100P | |
5 | CM-00T | 比色管 | 支 | 6 | φ16石英進口 | 2001079005 | |
6 | CM-00SGJ | 耐高溫冷卻架 | 個 | 1 | 12孔 | 2001079006 | |
7 | CM-00BGZ | 避光罩 | 個 | 1 | 遮光 | 2001079009 | |
8 | CM-00KDX | 刻度吸管 | 支 | 4 | 1mL-1/2mL-2/5mL-2 | 2001079017 | |
9 | CM-00DYX | 電源線 | 根 | 1 | 1.5米 國產 | 2001079038 | |
10 | CM-00XEQ | 洗耳球 | 個 | 1 | 中號 | 2001079065 | |
11 | CM-00SSB | 試管拭布 | 塊 | 1 | 擦拭試管 | 2001079007 | |
12 | CM-00SMS | 說明書 | 套 | 1 | 主機 | 2001079014 | |
13 | — | 合格證 | 張 | 2 | — | — | |
14 | — | 保修卡 | 張 | 1 | — | — |
儀器特點
(1)快速測量多項重要水質參數(shù)指標
(2)采用小型,智能化設計,采用液晶顯示器,操作直觀方便
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。