M40Pro泵吸式多氣體檢測儀 M40Pro復合多氣體檢測儀
技術參數(shù):
擴散版本泵吸版本 | 泵吸版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀尺寸 | 103 mm x 58 mm x 30 mm | 172 mm x 67 mm x 66 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 182 克 | 380 克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時間 | 12 小時(標準可充電鋰離子電池) 20 小時(擴展型可充電鋰離子電池) | 12 小時(擴展型可充電鋰離子電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼 | 聚碳酸酯外殼,防沖擊,抗 RFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 3個月80萬條數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | 氧氣和有害氣體 – 電化學原理 甲烷/可燃氣體 – 催化燃燒原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體量程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -20 °C 至 +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度 | 15% – 90% RH(非冷凝,持續(xù)) |
M40Pro泵吸式多氣體檢測儀 M40Pro復合多氣體檢測儀
可檢氣體:
可燃氣體/甲烷,一氧化碳,氧氣和硫化氫
LEL/CH4,CO,O2,H2S
M40Pro復合多氣體檢測儀
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。