600XL/XLMV2 多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀
YSI 600XLV2/600XLMV2傳感器規(guī)格 | |||||
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | ||
光學(xué)溶解氧1 (%空氣飽和度) | 0-500% | 0.1% | 0-200%:讀數(shù)之±1%或1%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn); 200-500%:讀數(shù)之±15% | ||
光學(xué)溶解氧1 (毫克/升) | 0-50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0-20毫克/升:讀數(shù)之±1%或0.1毫克/升,以較大者為準(zhǔn);20-50毫克/升:讀數(shù)之±15% | ||
電導(dǎo)率2 | 0-100 毫西門子/厘米 | 0.001-0.1毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5%+0.001毫西門子/厘米 | ||
溫度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ | ||
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | ||
氧化還原電位 | -999至999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | ||
鹽度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn) | ||
深度(淺水) | 0-9米 | 0.001米 | ±0.018米 | ||
深度(中水) | 0-61米 | 0.001米 | ±0.12米 | ||
深度(深水) | 0-200米 | 0.001米 | ±0.3米 | ||
透氣式水位 | 0-9米 | 0.001米 | ±0.003米 | ||
濁度1 | 0-1,000NTU | 0.1NTU | 讀數(shù)之±2%或0.3NTU,以較大者為準(zhǔn)3 | ||
羅丹明WT1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 讀數(shù)之±5% 或1微克/升,以較大者為準(zhǔn) |
600XL/XLMV2 多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。