型號(hào) | | ITM-D/G 2 |
電源電壓 | 伏/赫茲 | 400/50 |
功率 | 千瓦 | 5,5 |
真空氣壓* | 毫米水柱 | 5000 |
排風(fēng)量** | 立方米/小時(shí) | 600 |
過濾網(wǎng)面積 | 平方厘米 | 30.000 |
過濾網(wǎng)種類 | 級(jí)別/ 微米 | G 3 |
過濾網(wǎng)透風(fēng)量 | 立方米/平方米/小時(shí) | 200 |
集塵箱容積 | 升 | 100 |
吸塵口 | ? | 80 |
噪音度 | 分貝 | 74 |
保護(hù)級(jí)別 | 級(jí)別 | 55 |
絕緣 | 級(jí)別 | F |
尺寸(長-寬) | 厘米 | 64 x 103 |
高度 | 厘米 | 170 |
重量 | 公斤 | 160 |
|
*關(guān)閉吸塵口測量 ** 打開吸塵口測量 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。