2310濁度儀
水質(zhì)檢測(cè)儀 技術(shù)參數(shù):
便攜式氣體檢測(cè)儀
Weight | 1.0 kg |
Dimensions (hxd) | 222 x 214 x 92 mm |
Enclosure Rating | IP65 |
Enclosure Material | ABS |
Cable Entries | 4x PG11 (cable 5 to 10 mm² |
Cable Core Size | Max Conductor Size 2.5 mm² |
Display | 4 Digit LED Measurement Display |
2 Line LCD Message Display | |
Membrane Keypad | 5 Key pillow embossed |
Units of Measurement | mg/l, g/l, ppm, NTU, FTU |
Operating Temperature | 0 - 50ºC |
Storage Temperature | -20 to 60ºC |
Location | Indoor |
Analogue Output | 4-20mA, max load 750 ohm |
Relays | 2 |
Relay Type | SPCO |
Relay Rating | 5A @ 230VAC, 5A@125VDC |
Type | High, Low or Fault |
Adjustment | 0-98% Sensor Range |
Weight | 4.5 kg |
Dimensions (hxd) | 440 mm x 200 mm x 200 mm |
Enclosure Rating | IP68 |
Material of Construction | Black Acetal Co-Polymer, Polypropylene |
Seal Material | Nitrile |
Cable Entries | Integral Cable Gland |
Cable Type | 4 core, 2 Twisted Pair, 5mm O/D Polyurethane Coated |
Cable Length | 10 metres standard, 100 metres maximum |
Process Connections | Inlet and Bypass: 1/2" BSP with 12 mm hosetail |
Outlet: 1/4" BSP with 8 mm hosetail | |
Service Requirement | Automatic Self Cleaning |
Wiper and Dessicant Replacement yearly (application dependent) |
Principal of Operation | 90º Light Scatter |
ISO 7027 Compliant |
2310濁度儀
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。