解放藍(lán)牌一拖二清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 解放藍(lán)牌一拖二清障車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2300×2390 |
整車型號(hào) | CLW5040TQZC6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/16 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1115/1580 | |
整備質(zhì)量(kg) | 3800 | 車速(km/h) | 110,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說明 | 該車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛清理,主要專用裝置為背載裝置,背載質(zhì)量500kg;隨底盤選裝駕駛室,后部上裝選裝液壓翻轉(zhuǎn)板,液壓翻轉(zhuǎn)板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為180mm,選裝全落地裝置;側(cè)面及后部防護(hù)裝置采用Q235B材質(zhì),連接方式:螺栓;后下部防護(hù)截面尺寸120mm×50mm,離地高度350mm.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II.選裝限速裝置,限速80km/h. |
解放藍(lán)牌一拖二清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1040P40K61L2BE6A84 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1580,1600,1662,1761 |
軸距(mm) | 3300,3600 | 后輪距(mm) | 1480,1525,1565,1590,1740 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR |
解放藍(lán)牌一拖二清障車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限 一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2289 2289 2000 2207 2300 2780 2780 2780 | 88 96 90 95 85 96 110 115 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。