CLW5022XLCJK6型冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5022XLCJK6型冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 4980×1750×2530 |
整車型號 | CLW5022XLCJK6 | 貨廂尺寸(mm) | 2840×1590×1600 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 2325 | 接近/離去角(°) | 27/25 |
額定質(zhì)量(kg) | 715 | 前懸/后懸(mm) | 660/1270 |
整備質(zhì)量(kg) | 1480 | 車速(km/h) | 100 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
整車說明 | 車廂頂部封閉,不可開啟;發(fā)動機SWC15M對應(yīng)油耗值為6.6L/100km,發(fā)動機凈功率:72KW,ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司;DBC7.8/京西重工(上海)有限公司.選裝(倒車雷達,倒車影像,MP5、與車身不同色前保險杠/門外拉手/后視鏡、鍍鉻/黑色進氣格柵、鋼/鋁車輪、輪轂罩). |
CLW5022XLCJK6型冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | JKC1020DS6BL | 燃油種類 | 汽油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1425 |
軸距(mm) | 3050 | 后輪距(mm) | 1435 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175/70R14C |
CLW5022XLCJK6型冷藏車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SWC15M | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1451 | 75 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。