目錄:北京研華興業(yè)電子科技有限公司(研華科技)>>工業(yè)自動化>>工業(yè)平板電腦及人機(jī)界面>> TPC-5152T
TPC-5152T-633BE | IP66 |
TPC-5152T-633BE | 0~55 °C (32~131 °F) |
TPC-5152T-633BE | -20~60 °C (-4~140 °F) |
TPC-5152T-633BE | 3 Grms |
TPC-5152T-633BE | 10~95% RH (non-condensing) |
TPC-5152T-633BE | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI |
TPC-5152T-633BE | 6th Gen. Intel® Core™ i3-6100U 2.30GHz Dual-Core |
TPC-5152T-633BE | 1 x PCIe x1, 2 x Full-size mPCIe x Slot |
TPC-5152T-633BE | TPM 2.0 |
TPC-5152T-633BE | 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x Line Out, 1 x DP |
TPC-5152T-633BE | 3 x 10/100/1000 Mbps |
TPC-5152T-633BE | 1 x SO-DIMM with 8 GB DDR4 2133 MHz |
TPC-5152T-633BE | Microsoft® Windows 10 LTSC, Microsoft® Windows 10 LTSB, Microsoft® Windows 7, Linux, Android |
TPC-5152T-633BE | 24 VDC ±20% |
TPC-5152T-633BE | 1 x SATA M.2 SSD slot (2280 M-Key), 1 x 2.5" SSD/HDD Bay |
TPC-5152T-633BE | 70,000 |
TPC-5152T-633BE | 15" |
TPC-5152T-633BE | 300 |
TPC-5152T-633BE | 1024 x 768 |
TPC-5152T-633BE | 176/176 |
TPC-5152T-633BE | 384 x 308 x 86 mm |
TPC-5152T-633BE | Panel, Wall, Stand, VESA |
TPC-5152T-633BE | 7 kg (15.44 lb) |
TPC-5152T-633BE | PCAP |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)