目錄:北京研華興業(yè)電子科技有限公司(研華科技)>>嵌入式電腦>>嵌入式工控機(jī)(ARK)>> SQF-S25 830
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-04-24 07:51:25瀏覽次數(shù):評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是興旺寶上看到的信息,謝謝!
暫無(wú)信息 |
SQF-S25M8-128G-SAC | 128 GB |
SQF-S25M8-128G-SAE | 128 GB |
SQF-S25M8-1T-SAC | 1 TB |
SQF-S25M8-1T-SAE | 1 TB |
SQF-S25M8-256G-SAC | 256 GB |
SQF-S25M8-256G-SAE | 256 GB |
SQF-S25M8-2T-SAC | 2 TB |
SQF-S25M8-2T-SAE | 2 TB |
SQF-S25M8-512G-SAC | 512 GB |
SQF-S25M8-512G-SAE | 512 GB |
SQF-S25M8-64G-SAC | 64 GB |
SQF-S25M8-64G-SAE | 64 GB |
SQF-S25U8-128G-SAC | 128 GB |
SQF-S25U8-128G-SAE | 128 GB |
SQF-S25U8-256G-SAC | 256 GB |
SQF-S25U8-256G-SAE | 256 GB |
SQF-S25U8-512G-SAC | 512 GB |
SQF-S25U8-512G-SAE | 512 GB |
SQF-S25U8-64G-SAC | 64 GB |
SQF-S25U8-64G-SAE | 64 GB |
SQF-S25M8-128G-SAC | 7 + 15 pin SATA |
SQF-S25M8-128G-SAE | 7 + 15 pin SATA |
SQF-S25M8-1T-SAC | 7 + 15 pin SATA |
SQF-S25M8-1T-SAE | 7 + 15 pin SATA |
SQF-S25M8-256G-SAC | 7 + 15 pin SATA |
SQF-S25M8-256G-SAE | 7 + 15 pin SATA |
SQF-S25M8-2T-SAC | 7 + 15 pin SATA |
SQF-S25M8-2T-SAE | 7 + 15 pin SATA |
SQF-S25M8-512G-SAC | 7 + 15 pin SATA |
SQF-S25M8-512G-SAE | 7 + 15 pin SATA |
SQF-S25M8-64G-SAC | 7 + 15 pin SATA |
SQF-S25M8-64G-SAE | 7 + 15 pin SATA |
SQF-S25U8-128G-SAC | 7 + 15 pin SATA |
SQF-S25U8-128G-SAE | 7 + 15 pin SATA |
SQF-S25U8-256G-SAC | 7 + 15 pin SATA |
SQF-S25U8-256G-SAE | 7 + 15 pin SATA |
SQF-S25U8-512G-SAC | 7 + 15 pin SATA |
SQF-S25U8-512G-SAE | 7 + 15 pin SATA |
SQF-S25U8-64G-SAC | 7 + 15 pin SATA |
SQF-S25U8-64G-SAE | 7 + 15 pin SATA |
SQF-S25M8-128G-SAC | MLC |
SQF-S25M8-128G-SAE | MLC |
SQF-S25M8-1T-SAC | MLC |
SQF-S25M8-1T-SAE | MLC |
SQF-S25M8-256G-SAC | MLC |
SQF-S25M8-256G-SAE | MLC |
SQF-S25M8-2T-SAC | MLC |
SQF-S25M8-2T-SAE | MLC |
SQF-S25M8-512G-SAC | MLC |
SQF-S25M8-512G-SAE | MLC |
SQF-S25M8-64G-SAC | MLC |
SQF-S25M8-64G-SAE | MLC |
SQF-S25U8-128G-SAC | Ultra MLC |
SQF-S25U8-128G-SAE | Ultra MLC |
SQF-S25U8-256G-SAC | Ultra MLC |
SQF-S25U8-256G-SAE | Ultra MLC |
SQF-S25U8-512G-SAC | Ultra MLC |
SQF-S25U8-512G-SAE | Ultra MLC |
SQF-S25U8-64G-SAC | Ultra MLC |
SQF-S25U8-64G-SAE | Ultra MLC |
SQF-S25M8-128G-SAC | SATA |
SQF-S25M8-128G-SAE | SATA |
SQF-S25M8-1T-SAC | SATA |
SQF-S25M8-1T-SAE | SATA |
SQF-S25M8-256G-SAC | SATA |
SQF-S25M8-256G-SAE | SATA |
SQF-S25M8-2T-SAC | SATA |
SQF-S25M8-2T-SAE | SATA |
SQF-S25M8-512G-SAC | SATA |
SQF-S25M8-512G-SAE | SATA |
SQF-S25M8-64G-SAC | SATA |
SQF-S25M8-64G-SAE | SATA |
SQF-S25U8-128G-SAC | SATA |
SQF-S25U8-128G-SAE | SATA |
SQF-S25U8-256G-SAC | SATA |
SQF-S25U8-256G-SAE | SATA |
SQF-S25U8-512G-SAC | SATA |
SQF-S25U8-512G-SAE | SATA |
SQF-S25U8-64G-SAC | SATA |
SQF-S25U8-64G-SAE | SATA |
SQF-S25M8-128G-SAC | 0 ~ 70 °C |
SQF-S25M8-128G-SAE | -40 ~ 85 °C |
SQF-S25M8-1T-SAC | 0 ~ 70 °C |
SQF-S25M8-1T-SAE | -40 ~ 85 °C |
SQF-S25M8-256G-SAC | 0 ~ 70 °C |
SQF-S25M8-256G-SAE | -40 ~ 85 °C |
SQF-S25M8-2T-SAC | 0 ~ 70 °C |
SQF-S25M8-2T-SAE | -40 ~ 85 °C |
SQF-S25M8-512G-SAC | 0 ~ 70 °C |
SQF-S25M8-512G-SAE | -40 ~ 85 °C |
SQF-S25M8-64G-SAC | 0 ~ 70 °C |
SQF-S25M8-64G-SAE | -40 ~ 85 °C |
SQF-S25U8-128G-SAC | 0 ~ 70 °C |
SQF-S25U8-128G-SAE | -40 ~ 85 °C |
SQF-S25U8-256G-SAC | 0 ~ 70 °C |
SQF-S25U8-256G-SAE | -40 ~ 85 °C |
SQF-S25U8-512G-SAC | 0 ~ 70 °C |
SQF-S25U8-512G-SAE | -40 ~ 85 °C |
SQF-S25U8-64G-SAC | 0 ~ 70 °C |
SQF-S25U8-64G-SAE | -40 ~ 85 °C |
SQF-S25M8-128G-SAC | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-S25M8-128G-SAE | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-S25M8-1T-SAC | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-S25M8-1T-SAE | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-S25M8-256G-SAC | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-S25M8-256G-SAE | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-S25M8-2T-SAC | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-S25M8-2T-SAE | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-S25M8-512G-SAC | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-S25M8-512G-SAE | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-S25M8-64G-SAC | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-S25M8-64G-SAE | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-S25U8-128G-SAC | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-S25U8-128G-SAE | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-S25U8-256G-SAC | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-S25U8-256G-SAE | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-S25U8-512G-SAC | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-S25U8-512G-SAE | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-S25U8-64G-SAC | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-S25U8-64G-SAE | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQF-S25M8-128G-SAC | Support |
SQF-S25M8-128G-SAE | Support |
SQF-S25M8-1T-SAC | Support |
SQF-S25M8-1T-SAE | Support |
SQF-S25M8-256G-SAC | Support |
SQF-S25M8-256G-SAE | Support |
SQF-S25M8-2T-SAC | Support |
SQF-S25M8-2T-SAE | Support |
SQF-S25M8-512G-SAC | Support |
SQF-S25M8-512G-SAE | Support |
SQF-S25M8-64G-SAC | Support |
SQF-S25M8-64G-SAE | Support |
SQF-S25U8-128G-SAC | Support |
SQF-S25U8-128G-SAE | Support |
SQF-S25U8-256G-SAC | Support |
SQF-S25U8-256G-SAE | Support |
SQF-S25U8-512G-SAC | Support |
SQF-S25U8-512G-SAE | Support |
SQF-S25U8-64G-SAC | Support |
SQF-S25U8-64G-SAE | Support |
SQF-S25M8-128G-SAC | SATA III (6.0Gb) |
SQF-S25M8-128G-SAE | SATA III (6.0Gb) |
SQF-S25M8-1T-SAC | SATA III (6.0Gb) |
SQF-S25M8-1T-SAE | SATA III (6.0Gb) |
SQF-S25M8-256G-SAC | SATA III (6.0Gb) |
SQF-S25M8-256G-SAE | SATA III (6.0Gb) |
SQF-S25M8-2T-SAC | SATA III (6.0Gb) |
SQF-S25M8-2T-SAE | SATA III (6.0Gb) |
SQF-S25M8-512G-SAC | SATA III (6.0Gb) |
SQF-S25M8-512G-SAE | SATA III (6.0Gb) |
SQF-S25M8-64G-SAC | SATA III (6.0Gb) |
SQF-S25M8-64G-SAE | SATA III (6.0Gb) |
SQF-S25U8-128G-SAC | SATA III (6.0Gb) |
SQF-S25U8-128G-SAE | SATA III (6.0Gb) |
SQF-S25U8-256G-SAC | SATA III (6.0Gb) |
SQF-S25U8-256G-SAE | SATA III (6.0Gb) |
SQF-S25U8-512G-SAC | SATA III (6.0Gb) |
SQF-S25U8-512G-SAE | SATA III (6.0Gb) |
SQF-S25U8-64G-SAC | SATA III (6.0Gb) |
SQF-S25U8-64G-SAE | SATA III (6.0Gb) |
SQF-S25M8-128G-SAC | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-S25M8-128G-SAE | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-S25M8-1T-SAC | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-S25M8-1T-SAE | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-S25M8-256G-SAC | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-S25M8-256G-SAE | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-S25M8-2T-SAC | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-S25M8-2T-SAE | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-S25M8-512G-SAC | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-S25M8-512G-SAE | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-S25M8-64G-SAC | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-S25M8-64G-SAE | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-S25U8-128G-SAC | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-S25U8-128G-SAE | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-S25U8-256G-SAC | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-S25U8-256G-SAE | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-S25U8-512G-SAC | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-S25U8-512G-SAE | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-S25U8-64G-SAC | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
SQF-S25U8-64G-SAE | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)