目錄:北京研華興業(yè)電子科技有限公司(研華科技)>>嵌入式電腦>>嵌入式工控機(jī)>> EPC-T1215
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-04-23 22:19:37瀏覽次數(shù):評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是興旺寶上看到的信息,謝謝!
暫無信息 |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 1x chassis fan (4cm/23.8CFM each) |
AIMB-T1215DW-00Y0E | Fanless (0.7 m/s air flow) |
AIMB-T1215DA-00Y0E | AIMB-215D-S6B1E |
AIMB-T1215DW-00Y0E | AIMB-215D-S6B1E |
AIMB-T1215DA-00Y0E | Intel Bay Trail J1900 (on board) |
AIMB-T1215DW-00Y0E | Intel Bay Trail J1900 (on board) |
AIMB-T1215DA-00Y0E | AMI 16 Mbit, SPI |
AIMB-T1215DW-00Y0E | AMI 16 Mbit, SPI |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 2 x 204-pin SO-DIMM |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 2 x 204-pin SO-DIMM |
AIMB-T1215DA-00Y0E | Dual channel DDR3L 1066/1333 MHz SDRAM |
AIMB-T1215DW-00Y0E | Dual channel DDR3L 1066/1333 MHz SDRAM |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 8GB (up to 4GB per SO-DIMM) |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 8GB (up to 4GB per SO-DIMM) |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 7th Gen. Intel Graphic core |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 7th Gen. Intel Graphic core |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 1 (F/S Mini-PCIe) |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 1 (F/S Mini-PCIe) |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 1 (support 2.5" HDD/SSD, max 9.5 mm height) |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 1 (support 2.5" HDD/SSD, max 9.5 mm height) |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 10/100/1000 Mbps |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 10/100/1000 Mbps |
AIMB-T1215DA-00Y0E | LAN1/ LAN2: Realtek RTL8111E |
AIMB-T1215DW-00Y0E | LAN1/ LAN2: Realtek RTL8111E |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 2 (RJ-45) |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 2 (RJ-45) |
AIMB-T1215DA-00Y0E | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) |
AIMB-T1215DW-00Y0E | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 1+1 (Full-size, Half-size) |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 1+1 (Full-size, Half-size) |
AIMB-T1215DA-00Y0E | up to 2 |
AIMB-T1215DW-00Y0E | up to 2 |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 2 (Line-Out, Mic-In) |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 2 (Line-Out, Mic-In) |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 5 (RS-232) |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 5 (RS-232) |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 4 (USB2.0) |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 4 (USB2.0) |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 1 |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 1 |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 0 |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 0 |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 1 (RS-232) |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 1 (RS-232) |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 1 (USB3.0)/3 (USB2.0) |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 1 (USB3.0)/3 (USB2.0) |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 1 |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 1 |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 1 (Line-Out) |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 1 (Line-Out) |
AIMB-T1215DA-00Y0E | up to 2 |
AIMB-T1215DW-00Y0E | up to 2 |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 2 |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 2 |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 1 (DC Jack) |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 1 (DC Jack) |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 2 (Power LED, HDD LED) |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 2 (Power LED, HDD LED) |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 1 (Power switch); 1(Reset switch) |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 1 (Power switch); 1(Reset switch) |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 14.27W (idle with Intel Celeron J1900) |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 14.27W (idle with Intel Celeron J1900) |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 12V DC-in |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 12V DC-in |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing |
AIMB-T1215DA-00Y0E | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) |
AIMB-T1215DW-00Y0E | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F) |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 0 ~ 40° C (with 0.7m/s air flow) |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 1 Grms (HDD x 1); 3 Grms (SSD x 1) |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 1 Grms (HDD x 1); 3 Grms (SSD x 1) |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 3.1kg |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 3.1kg |
AIMB-T1215DA-00Y0E | 250 x 43 x 210 mm (9.84" x 1.69" x 8.27") |
AIMB-T1215DW-00Y0E | 250 x 43 x 210 mm (9.84" x 1.69" x 8.27") |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)