氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥
一、氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥 概述
上海良工 滬工閥門 開維喜閥門公司生產(chǎn)的氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥采用鋼板焊接制造,具有結(jié)構(gòu)尺寸短,重量輕,安裝方便、流阻小、流通量大,避免高溫膨脹的影響,操作輕便。蝶板與閥體間的膨脹間隙大,能有效防止因熱漲冷縮造成的卡死現(xiàn)象。氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥是一種非密閉型蝶閥,廣泛用于治金、師化、電力、建材、礦山等工業(yè)管線,對(duì)介質(zhì)氣體氣控制或調(diào)節(jié)作用。上海良工,滬工,開維喜閥門制造有限公司專業(yè)供應(yīng)閥門產(chǎn)品,保證閥門產(chǎn)品質(zhì)量,*,歡迎訂購(gòu),(;葉),我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),希望*為您服務(wù)!
二、氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥 主要參數(shù)
公稱壓力(MPa) | 0.05MPa | 介質(zhì)溫度 | -30℃~-350℃ |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.1MPa | 適用介質(zhì) | 冷熱風(fēng)、煙氣 |
介質(zhì)流速 | 25m/s | 泄漏率 | 3% |
三、氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥 主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 閥板 | 閥軸 |
材料 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼、不銹鋼 |
四、氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥 主要外形尺寸
DN | D | D2 | L | L1 | L2 | n-Фd | b |
300 | 405 | 370 | 120 | 716 | 220 | 82 | 10 |
350 | 455 | 420 | 140 | 786 | 240 | 84 | 10 |
400 | 505 | 470 | 140 | 924 | 270 | 128 | 10 |
450 | 570 | 530 | 160 | 999 | 295 | 128 | 10 |
500 | 620 | 580 | 160 | 1079 | 325 | 128 | 10 |
600 | 720 | 680 | 180 | 1140 | 380 | 168 | 12 |
700 | 820 | 780 | 180 | 1240 | 430 | 168 | 12 |
800 | 920 | 880 | 200 | 1350 | 490 | 168 | 12 |
900 | 1040 | 990 | 200 | 1450 | 540 | 168 | 14 |
1000 | 1140 | 1090 | 220 | 1550 | 590 | 208 | 14 |
1100 | 1240 | 1190 | 220 | 1800 | 640 | 208 | 14 |
1200 | 1340 | 1290 | 240 | 1900 | 690 | 208 | 14 |
1300 | 1440 | 1390 | 240 | 2020 | 760 | 208 | 16 |
1400 | 1540 | 1490 | 260 | 2120 | 810 | 248 | 16 |
1500 | 1640 | 1590 | 260 | 2220 | 860 | 248 | 16 |
1600 | 1740 | 1690 | 280 | 2390 | 980 | 248 | 16 |
1700 | 1840 | 1790 | 280 | 2590 | 1030 | 28-22 | 16 |
1800 | 1940 | 1890 | 300 | 2709 | 1096 | 28-22 | 16 |
1900 | 2040 | 1990 | 300 | 2826 | 1146 | 32-22 | 16 |
2000 | 2150 | 2090 | 320 | 2926 | 1196 | 32-26 | 16 |
2200 | 2360 | 2300 | 340 | 3126 | 1296 | 36-26 | 16 |
2400 | 2560 | 2500 | 360 | 3326 | 1396 | 36-26 | 18 |
2600 | 2760 | 2700 | 380 | 3526 | 1496 | 40-26 | 18 |
2800 | 2960 | 2900 | 400 | 3726 | 1596 | 40-26 | 18 |
3000 | 3190 | 3110 | 400 | 4098 | 1698 | 44-30 | 18 |
3200 | 3390 | 3310 | 440 | 4338 | 1798 | 44-30 | 20 |
3400 | 3590 | 3510 | 440 | 4578 | 1898 | 48-30 | 20 |
3600 | 3790 | 3710 | 480 | 4780 | 1998 | 48-30 | 20 |
3800 | 4000 | 3910 | 480 | 5000 | 2098 | 52-30 | 22 |
4000 | 4210 | 4120 | 520 | 5200 | 2210 | 52-30 | 22 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。