低溫閘閥通常指工作溫度低于 -110℃ 的閥門,廣泛應(yīng)用于液化天然氣,液化石油氣體和其它低溫行業(yè)。BUB目前可制造適用溫度達(dá) -196℃ 的閘閥,全部零件采用液氮進(jìn)行低溫預(yù)處理,*避免使用過程中密封處泄露。
1、為防止中腔異常升壓,在閘板的進(jìn)口側(cè)設(shè)置了泄壓孔
2、根據(jù)閥門的工作溫度確定閥蓋的頂部長度,確保閥桿填料的可靠密封
3、根據(jù)工作溫度合理選用填料,墊片等零件的材料
4、嚴(yán)格控制材料的化學(xué)成份及低溫沖擊韌性等力學(xué)性能指標(biāo)
5、采用多種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及密封面型式,適用于各種工程需要
設(shè)計(jì)規(guī)范:GB/T 12234
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221
連接法蘭:JB/T 79
試驗(yàn)與檢驗(yàn):JB/T 9092
壓力-溫度:GB/T 9131
產(chǎn)品標(biāo)識:GB/T 12220
材質(zhì) | 型號 |
LC3 | DZ40Y-16LC3,DZ40Y-25LC3 |
---|---|
316SS | DZ40Y-16R,DZ40Y-25R |
型號 | DZ40Y-16 | DZ40Y-25 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | |
密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | |
適用溫度(℃) | LC3≥-101℃,316SS≥-196℃ | ||
材料 | 閥體、閘板、閥蓋、支架 | LC3,316SS | |
填料 | 浸四氟乙烯石棉繩 | ||
手輪 | QT450-10 | ||
閥桿螺母 | ZCuA110Fe3 | ||
閥桿 | 316SS | ||
墊片 | 低溫石棉 |
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | |
DZ40Y-16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 320 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 350 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 385 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 420 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 540 | 240 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 610 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 690 | 280 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 780 | 300 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 930 | 320 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 980 | 360 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1180 | 400 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 1390 | 450 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1620 | 560 |
DZ40Y-25 | ||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 320 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 350 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 385 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 420 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 540 | 240 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 610 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 690 | 280 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 780 | 300 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 930 | 320 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 980 | 360 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 1180 | 400 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1390 | 450 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 1620 | 560 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。