當前位置:成都一科儀器設備有限公司>>物理光學儀器 >>粘度計 >> NDJ-1粘度計--上海恒平
用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于測量油脂、油漆、食品、藥物、粘合劑等流體的粘性阻力與粘度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬指針顯示,安裝簡便,操作簡單。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更詳細的資料請參見一科儀器公司。 |
用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于測量油脂、油漆、食品、藥物、粘合劑等流體的粘性阻力與粘度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬指針顯示,安裝簡便,操作簡單。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更詳細的資料請參見一科儀器公司。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,興旺寶對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。