當(dāng)前位置:成都一科儀器設(shè)備有限公司>>光譜儀 >>可見分光光度計(jì) >> 721可見分光光度計(jì)--上海恒平
用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
721、722、7230G、723PC產(chǎn)品適用于對可見光譜區(qū)域內(nèi)物質(zhì)的含量進(jìn)行定量分析,可廣泛應(yīng)用于工廠、學(xué)校、冶金、農(nóng)業(yè)、食品、生化、環(huán)保、石油化工、醫(yī)療衛(wèi)生等單位的基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)室。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有T、A、C、F測定功能 具有自動(dòng)調(diào)0%T和100%T功能 可選配10cm比色架及2、3、5、10cm比色皿擴(kuò)大測量范圍 722儀器可選配串行數(shù)據(jù)打印機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)打印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器外觀漂亮,采用帶背光式LCD顯示屏 金屬底板結(jié)構(gòu),光路不易偏移,穩(wěn)定性好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更詳細(xì)的資料請參見一科儀器公司:http://www.cdyiqi。。cn 。詢價(jià)優(yōu)惠,。 |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),興旺寶對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。