zui初創(chuàng)的百得(BIOHIT)手動(dòng)移液器!
處于世界移液器生產(chǎn)的頂端近15年。使用Proline您將得到多年的可靠服務(wù)。不同型號的可調(diào)單道移液器的量程從0.1-5000ul。
下半支可拆卸式高溫、高壓消毒(121ºC, 20分鐘);
|
|
Proline 支架選擇
|
|
性能規(guī)格和訂購細(xì)節(jié)
百得(BIOHIT) Proline 手動(dòng)移液器 (可調(diào)量程) | |||||||||
產(chǎn)品 編號 | 通道數(shù) | 量程范圍 | 可變量 | 測試 體積 | 準(zhǔn)確度 | 精確度 | 安全圓錐過濾器 | 適用 吸頭 | |
標(biāo)準(zhǔn)型 | 增強(qiáng)型 | ||||||||
720005 | 1-ch | 0.1-2.5 µl | 0.05 µl | 2.5 µl | 2.50 % | 2.00 % | - | - | A |
720000 | 1-ch
| 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl | 1.00 % | 0.80 % | - | - | A,C |
720080 | 1-ch | 2 - 20 µl | 0.50 µl | 20 µl | 0.90 % | 0.40 % | 721008 | 721018 | C |
720020 | 1-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl | 0.60 % | 0.30 % | 721008
| 721018
| C,D |
720050 | 1-ch | 10 - 100 µl | 1.00 µl | 100 µl | 0.80 % | 0.20 % | 721007 | 721017 | C,D |
720070 | 1-ch | 20 - 200 µl | 1.00 µl | 200 µl | 0.60 % | 0.20 % | 721007 | 721017 | C,D |
720060 | 1-ch | 100 - 1000 µl | 5.00 µl | 1000 µl | 0.60 % | 0.20 % | 721006 | 721016 | E,G |
720110 | 1-ch | 1000 - 5000 µl | 50.0 µl | 5000 µl | 0.50 % | 0.20 % | 721005 | 721015 | J |
720120 | 4-ch | 5 - 50 µl | 0.10 µl | 50 µl | 1.00 % | 0.50 % | 721014 | - | C,D |
720130 | 4-ch | 50 - 250 µl | 5.00 µl | 250 µl | 0.70 % | 0.25 % | 721014 | - | C,D |
720210 | 8-ch | 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl | 1.50 % | 1.50 % | - | - | A |
720220 | 8-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl | 1.00 % | 0.50 % | 721014 | - | C,D |
720240 | 8-ch | 50 - 300 µl | 5.00 µl | 300 µl | 0.70 % | 0.25 % | 721014 | - | C,D |
720310 | 12-ch | 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl | 1.50 % | 1.50 % | - | - | A |
720320 | 12-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl | 1.00 % | 0.50 % | 721014 | - | B,C,D,U |
720340 | 12-ch | 50 - 300 µl | 5.00 µl | 300 µl | 0.70 % | 0.25 % | 721014 | - | C,D |
百得(BIOHIT)產(chǎn)品已通過下列資質(zhì)認(rèn)證
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。