產(chǎn)品概述:
潛水排污泵泵是我公司在引進*技術(shù)的基礎上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。該系列排污泵水力性能*、成熟,產(chǎn)品經(jīng)性能測試,各項指標均符合有關(guān)設計要求。
適用范圍:
潛水排污泵適用于采礦、化工、石油、制藥、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設施排污等輸送帶顆粒的污水污物。
產(chǎn)品特點:
1、采用大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、設計合理,效率高,節(jié)能*。
3、結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單,無需建泵房,減少工程造價。
4、采用雙道串聯(lián)機械密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,耐用、耐磨,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
5、油室內(nèi)設有油水探頭,對泵實施保護。
6、可配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行監(jiān)控,保證泵運行可靠安全。
7、電機可采用水套式外循環(huán)冷卻系統(tǒng),保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運行。
8、浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。
9、雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝、維修帶來*的方便,人可不必為此進入污水坑。
10、安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
技術(shù)參數(shù):
流量:8-2600m3/h;
揚程:5-60m;
功率:0.75-250kw;
轉(zhuǎn)速:580-2900r/min;
口徑:25-500mm;
溫度范圍:≤60℃。
注意事項:
1:此泵若用于抽吸較稠較粘的漿液后,需清洗泵腔,防止泵內(nèi)留下沉淀物。
2:不得將泵*處于低揚程狀態(tài)下運行,以防超載而燒壞電機。
3:切不可將電纜線起吊或懸掛水泵。
4:常規(guī)狀態(tài)下每使用300-500小時應加注或更換油室中機油(10-30#機油),提高機械密封的使用壽命。泵常規(guī)運行3000小時后,需對泵進行拆檢保養(yǎng),必要時更換不宜再用的易損件。
5:客戶配自動耦合裝置時,需確定導軌的長度(標準長度為3M)。
QW潛水排污泵技術(shù)性能參數(shù)表及外形尺寸表:
型號 | 排出口徑mm | 流量m3/h | 揚程m | 轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 功率kw | 效率% | A | B | C | D | D1 | H |
25QW7-8-0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 | 120 | 360 | 225 | 210 | 165 | 560 |
25QW8-25-1.1 | 25 | 8 | 25 | 2900 | 1.1 | 45 | 120 | 360 | 225 | 210 | 165 | 560 |
32QW8-12-0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 | 120 | 360 | 225 | 210 | 165 | 560 |
40QW12-15-1.5 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 | 120 | 360 | 225 | 210 | 165 | 560 |
50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 62 | 145 | 440 | 275 | 260 | 220 | 580 |
50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 | 120 | 370 | 230 | 210 | 165 | 560 |
50QW15-30-2.2 | 50 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 51 | 145 | 410 | 245 | 260 | 220 | 605 |
50QW17-25-3 | 50 | 17 | 25 | 2900 | 3 | 53 | 155 | 420 | 250 | 260 | 220 | 660 |
50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 49 | 175 | 480 | 285 | 325 | 285 | 800 |
65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 | 145 | 450 | 280 | 260 | 220 | 610 |
65QW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 60 | 165 | 475 | 305 | 260 | 220 | 665 |
65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 58 | 170 | 505 | 300 | 325 | 285 | 710 |
80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2900 | 2.2 | 50 | 165 | 510 | 330 | 260 | 220 | 640 |
80QW80-15-7.5 | 80 | 80 | 15 | 1450 | 7.5 | 45 | 165 | 510 | 330 | 260 | 220 | 640 |
80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 57 | 165 | 540 | 330 | 325 | 285 | 710 |
80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | 180 | 565 | 355 | 325 | 285 | 790 |
100QW85-10-4 | 100 | 85 | 10 | 1450 | 4 | 62 | 220 | 700 | 430 | 420 | 370 | 770 |
100QW65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 1450 | 5.5 | 59 | 225 | 680 | 410 | 420 | 370 | 850 |
100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 70 | 225 | 690 | 420 | 420 | 370 | 855 |
100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1450 | 7.5 | 71 | 225 | 690 | 420 | 420 | 370 | 855 |
100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 61 | 260 | 740 | 450 | 520 | 415 | 1050 |
150QW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 63 | 225 | 800 | 510 | 420 | 370 | 850 |
150QW200-10-15 | 150 | 200 | 10 | 1450 | 15 | 64 | 275 | 950 | 610 | 520 | 415 | 990 |
150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 67 | 275 | 950 | 610 | 520 | 415 | 990 |
150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 74 | 250 | 925 | 585 | 520 | 415 | 1050 |
150QW150-26-18.5 | 150 | 150 | 26 | 1450 | 18.5 | 72 | 250 | 925 | 585 | 520 | 415 | 1050 |
150QW180-35-22 | 150 | 180 | 35 | 1450 | 22 | 69 | 260 | 925 | 585 | 520 | 415 | 1060 |
150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 65 | 275 | 1025 | 650 | 520 | 415 | 1350 |
150QW150-35-37 | 150 | 150 | 35 | 1450 | 37 | 63 | 290 | 1025 | 650 | 520 | 415 | 1350 |
200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 75 | 290 | 990 | 610 | 520 | 415 | 1050 |
200QW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 72 | 270 | 970 | 600 | 520 | 415 | 1050 |
200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 72 | 290 | 1130 | 715 | 520 | 415 | 1050 |
200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 | 275 | 1120 | 710 | 520 | 415 | 1060 |
200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 71 | 275 | 1120 | 710 | 520 | 415 | 1060 |
200QW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 | 275 | 1120 | 710 | 520 | 415 | 1120 |
200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 | 275 | 1120 | 710 | 520 | 415 | 1120 |
200QW300-25-37 | 200 | 300 | 25 | 1450 | 37 | 73 | 325 | 1080 | 680 | 520 | 415 | 1160 |
200QW250-35-45 | 200 | 250 | 35 | 1450 | 45 | 69 | 330 | 1250 | 780 | 520 | 415 | 1450 |
200QW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 55 | 72 | 330 | 1160 | 730 | 520 | 415 | 1550 |
250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 415 | 1650 |
250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 415 | 1650 |
250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 415 | 1650 |
250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 415 | 1680 |
250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 415 | 1750 |
300QW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 550 | 1770 |
300QW480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 550 | 1770 |
300QW400-20-45 | 300 | 400 | 20 | 1450 | 45 | 64 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 550 | 1770 |
300QW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 550 | 1770 |
300QW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 550 | 1770 |
300QW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 550 | 1770 |
300QW950-24-110 | 300 | 950 | 24 | 1450 | 110 | 76 | 500 | 1350 | 875 | 650 | 550 | 2100 |
350QW1100-10-45 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 45 | 85 | 530 | 1363 | 1110 | 700 | 600 | 2151 |
350QW1180-13-75 | 350 | 1180 | 13 | 980 | 75 | 84 | 542 | 1533 | 1280 | 700 | 600 | 2271 |
350QW1200-15-90 | 350 | 1200 | 15 | 980 | 90 | 84 | 630 | 1533 | 1280 | 700 | 600 | 2140 |
350QW1130-18-90 | 350 | 1130 | 18 | 980 | 90 | 83 | 650 | 1533 | 1280 | 700 | 600 | 2150 |
350QW1250-19.5-110 | 350 | 1250 | 19.5 | 740 | 110 | 83 | 700 | 1586 | 1333 | 700 | 600 | 2250 |
350QW1500-20.6-132 | 350 | 1500 | 20.5 | 740 | 132 | 82 | 700 | 1616 | 1363 | 700 | 600 | 2280 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。